

Bienvenue dans ce guide technique complet sur le Ensemble logique électrique FAW pour la cabine du conducteur (Assemblée 577). C'est le complet “système nerveux central” de la cabine pour le FAW Jiefang CA4251P66K24T1A3E5 6×4 tracteur semi-remorque diesel. Ce n'est pas seulement un ensemble de fils; c'est le réseau intégré qui gère toutes les entrées du pilote, informatique, et distribution d'énergie.
Le Ensemble logique électrique FAW pour la cabine du conducteur est un “logique” système qui connecte chaque interrupteur, capteur, lumière, et ordinateur. Sa fonction est de prendre les commandes du pilote (à partir du « Commutateur combiné’ ou « Commutateur de vitre électrique ») et acheminez-les vers le bon composant, tout en tirant de l'énergie en toute sécurité de la boîte à fusibles.’ (3722010-92W).
Ce guide détaillé est une ressource essentielle pour les techniciens professionnels et les spécialistes des pièces.. Nous déconstruirons l'ensemble Ensemble logique électrique FAW pour la cabine du conducteur dans son 70 composants réparables, y compris l'unité de commande principale du véhicule’ (3738010-91T-C00), les différents faisceaux de câbles modulaires, et tous les interrupteurs et commandes orientés vers le conducteur.
Le “cerveau” de la Ensemble logique électrique FAW pour la cabine du conducteur est son ensemble d'ordinateurs. L'ensemble de l'unité de commande du véhicule’ (3738010-91T-C00), souvent appelé module de contrôle du corps (BCM), est le processeur central.
Au lieu d'un simple “un interrupteur, une lumière” circuit, le “logique” est multiplexé. L'interrupteur des clignotants’ (3735110-61B), Par exemple, n'alimente pas directement les lumières. Il envoie une basse tension “demande” à ce BCM. Le BCM alors “logiquement” décide d'activer les clignotants, le « Clignotant latéral »’ (3726030A109), et l'indicateur du tableau de bord.
Ce système est monté sur le « support du contrôleur » (ABS+BCM)’ (3724665-92W), ce qui montre qu'il est colocalisé avec l'ordinateur ABS pour un partage efficace des données. Ce « tachygraphe »’ (7914010-61B) et « Terminal de service d'information embarqué’ (7913010A54W-C00) sont également “logique” unités qui enregistrent les données du véhicule.
Le Ensemble logique électrique FAW pour la cabine du conducteur n'est pas un géant, impossible à entretenir “toile d'araignée” de fils. C'est “logique” est modulaire. Le système est construit à partir de plusieurs sous-faisceaux clés:
Ce modulaire “logique” est un élément clé du Ensemble logique électrique FAW pour la cabine du conducteur. Si une porte est endommagée lors d'un accident, un technicien n'a qu'à remplacer le « ensemble de faisceau de câbles de porte », pas le câblage complet de la cabine. Cela réduit considérablement le temps et les coûts de réparation.
Cet ensemble comprend tous les éléments tactiles “entrées” le conducteur utilise pour commander le Ensemble logique électrique FAW pour la cabine du conducteur. Ce sont les composants que le conducteur touche quotidiennement.
Les commandes de conduite principales sont regroupées sur la colonne de direction, y compris l'interrupteur des clignotants’ (3735110-61B) et le « Commutateur d'essuie-glace’ (3735120-61B).
Les commandes de portes et fenêtres font également partie de cet ensemble. Cela inclut le « Commutateur de vitre électrique’ (3746020-A01), sa ‘Plaque de recouvrement’ (3746011-A01), et le « Commutateur de rétroviseur électrique’ (3782010-A01) avec sa couverture. Ces commutateurs envoient “logique” signaux au BCM, qui active ensuite les moteurs.
D'autres entrées critiques incluent l'ensemble de commutateur de démarrage’ (3704010-A01), « Ensemble interrupteur de feu stop’ (3720010-A01), et l'ensemble de voyants de marchandises dangereuses’ (3713010-1502). Chaque interrupteur est un “logique” entrée dans le Ensemble logique électrique FAW pour la cabine du conducteur.
Une clé “logique” de la Ensemble logique électrique FAW pour la cabine du conducteur est une distribution d'énergie sûre. Ceci est géré par l’ensemble « Boîte à fusibles ».’ (3722010-92W) et l'accessoire « Prise d'assurance »’ (3722020B91W).
La boîte à fusibles est la “logique” centre de sécurité. Il prend l'alimentation principale 24 V de la batterie et la distribue à chaque circuit., de la « Lampe d'éclairage intérieur’ (3714030-91W-C00) à l'allume-cigare’ (3725020-A01). Chaque circuit est protégé par un fusible. Si un fil court-circuite à la terre, le fusible est un “lien sacrificiel” ça souffle instantanément, couper le circuit et prévenir un incendie.
Cet assemblage comprend également des ports d'alimentation orientés vers le pilote, comme l'ensemble de tête d'allume-cigare’ (3725020-A01) et l'ensemble prise de courant 24V’ (3736050-B28). Ces ports sont également protégés par le système de fusibles, s'assurer qu'un chargeur de téléphone défectueux ne peut pas endommager l'ensemble Ensemble logique électrique FAW pour la cabine du conducteur.
Le Ensemble logique électrique FAW pour la cabine du conducteur contrôle également tous les systèmes de confort et de communication. L'ensemble de haut-parleurs large bande gauche/droite’ (7901015-A01, 7901025-A02) fournir la sortie audio pour les systèmes de radio et de communication du camion.
Ce système est alimenté par plusieurs entrées, géré par l'ensemble d'antennes multifonctions’ (7903010-61B), « Ensemble d'antenne GPS/BD’ (7903060-61B), et « Ensemble d'antenne 4G’ (7903060-95T). Ce “logique” d'utiliser plusieurs, les antennes spécialisées garantissent le signal le plus fort possible pour la radio AM/FM, Navigation GPS, et télématique basée sur la 4G (comme le « Tachygraphe’ 7914010-61B). *
Même des dispositifs d'avertissement simples comme « Alarme pour véhicule en marche »’ (3818060-A01) (un “inverse” ou “avertissement” bip) sont liés à ce programme global Ensemble logique électrique FAW pour la cabine du conducteur.
Le tableau suivant présente la première partie de la répartition détaillée des Ensemble logique électrique FAW pour la cabine du conducteur (577) schéma du tracteur FAW CA4251P66K24T1A3E5.
| Marque | Partie no. | Nom de la pièce | Quantité |
|---|---|---|---|
| 1 | 3704010-A01 | Ensemble interrupteur de démarrage | 1 |
| 2 | 3712010-99UN | Ensemble de feux décoratifs avant | 3 |
| 3 | 3714010-91W-C00 | Ensemble voyant d'alarme porte ouverte | 1 |
| 4 | 3714020-91W-C00 | Ensemble d'éclairage pour couchettes | 2 |
| 5 | 3714030-91W-C00 | Ensemble de lampes d'éclairage intérieur (selon l'échantillon) | 2 |
| 6 | 3714050-91W-C00 | Ensemble lampe de lecture | 2 |
| 7 | 3714080-A01 | Assemblage d'éclairage | 2 |
| 8 | 37-1418985-2 | Ensemble de prise de diagnostic OBD (acheté, pas de dessin) | 1 |
| 9 | 3735010-61B | Ensemble de commutateur combiné | 1 |
| 10 | 7913010A54W-C00 | Ensemble de terminal de service d'information embarqué (selon l'échantillon) | 1 |
| 11 | 3720010-A01 | Ensemble interrupteur de feu stop | 1 |
| 12 | 3722020B91W | Prise d'assurance ensemble 1-accessoire (avec fusible) (selon l'échantillon) | 1 |
| 13 | 3722010-92W | Ensemble boîte à fusibles | 1 |
| 14 | 3724010-81R. | Ensemble de faisceau de câbles de tableau de bord | 1 |
| 3724010-97R. | Ensemble de faisceau de câbles de tableau de bord | 1 | |
| 3724010AB1R | Ensemble de faisceau de câbles de tableau de bord | 1 | |
| 15 | 3724020ND04 | Ensemble de faisceau de câbles de cabine gauche | 1 |
| 3724020PD04 | Ensemble de faisceau de câbles de cabine gauche | 1 | |
| 3724020QB85 | Ensemble de faisceau de câbles de cabine gauche | 1 | |
| 3724020TD04 | Ensemble de faisceau de câbles de cabine gauche | 1 | |
| 3724020UD04 | Ensemble de faisceau de câbles de cabine gauche | 1 | |
| 16 | 3724025ED04 | Ensemble de faisceau de câbles de cabine droite | 1 |
| 3724025FD04 | Ensemble de faisceau de câbles de cabine droite | 1 | |
| 3724025GD04 | Ensemble de faisceau de câbles de cabine droite | 1 | |
| 3724025HD04 | Ensemble de faisceau de câbles de cabine droite | 1 | |
| 3724025JD04 | Ensemble de faisceau de câbles de cabine droite | 1 | |
| 17 | 3724030-D04 | Faisceau de câbles de porte gauche | 1 |
| 3724030AD04 | Faisceau de câbles de porte gauche | 1 | |
| 3724030BD04 | Faisceau de câbles de porte gauche | 1 | |
| 3724030DD04 | Faisceau de câbles de porte gauche | 1 | |
| 18 | 3724035-D04 | Faisceau de câbles de porte droite | 1 |
| 3724035AD04 | Faisceau de câbles de porte droite | 1 | |
| 3724035FA01 | Faisceau de câbles de porte droite | 1 | |
| 3724035JA01 | Faisceau de câbles de porte droite | 1 | |
| 19 | 3724080-97R. | Ensemble de faisceau de câbles de commutateur fonctionnel | 1 |
| 3724080A97R | Ensemble de faisceau de câbles de commutateur fonctionnel | 1 | |
| 20 | 3724050-91W | Ensemble de faisceau de câbles de toit | 1 |
| 21 | 3724331-A86 | Plaque de recouvrement du faisceau du panneau avant de la cabine conducteur | 1 |
| 22 | 3724660-92W | Support de contrôleur (ABS+Gestion du véhicule) | 1 |
| 23 | 3724665-92W | Support de contrôleur (ABS+BCM) | 1 |
| 24 | 3724750-92W | Ensemble de faisceau de transition pour feu de position avant | 1 |
| 25 | 3725020-A01 | Ensemble tête allume-cigare | 1 |
| 26 | 3725030-A01 | Ensemble de boîtier allume-cigare | 1 |
| 27 | 3726030A109 | Ensemble de clignotants latéraux | 2 |
| 28 | 3731015-A01 | Ensemble feu de position avant gauche | 1 |
| 3731020-A01 | Ensemble feu de position avant droit | 1 | |
| 29 | 3731015-A02 | Ensemble feu de position avant gauche | 1 |
| 3731020-A02 | Ensemble feu de position avant droit (Voir 3731015-A02) | 1 | |
| 30 | 3733011-B27 | Réflecteur de porte gauche | 1 |
| 31 | 3733012-B27 | Réflecteur de porte droite (Voir 3733011-B27) | 1 |
| 32 | 3735110-61B | Ensemble de levier gauche de commutateur de clignotant | 1 |
| 33 | 3735120-61B | Ensemble de levier droit de commutateur de clignotant | 1 |
| 34 | 3736050-B28 | 24Ensemble de prise de courant V | 2 |
| 35 | 3736055-B28 | 24Couvercle de prise de courant V, ensemble | 2 |
Ce tableau détaille les composants restants pour le Ensemble logique électrique FAW pour la cabine du conducteur (577) diagramme.
| Marque | Partie no. | Nom de la pièce | Quantité |
|---|---|---|---|
| 36 | 3738010-91T-C00 | Assemblage de l'unité de commande de véhicule (selon l'échantillon) | 1 |
| 3738010-91W-C00 | Assemblage de l'unité de commande de véhicule (selon l'échantillon) | 1 | |
| 3738010A91W-C00 | Assemblage de l'unité de commande de véhicule (selon l'échantillon) | 1 | |
| 37 | 3746011-A01 | Plaque de recouvrement de commutateur de vitre électrique | 1 |
| 38 | 3746015-A01 | Ensemble de commutateur de vitre électrique gauche | 1 |
| 39 | 3746020-A01 | Ensemble de commutateur de vitre électrique droite | 2 |
| 40 | 3746055-61B | Ensemble clé de télécommande (selon l'échantillon) | 2 |
| 41 | 3746070-A01 | Assemblage de l'unité de commande de porte | 1 |
| 3746070AA01 | Assemblage de l'unité de commande de porte | 1 | |
| 42 | 3754030-76W | Ensemble de commutateur d'embrayage | 1 |
| 43 | 3782010-A01 | Ensemble de commutateur de rétroviseur électrique (Pour les rétroviseurs électriques uniquement) | 1 |
| 44 | 3782012-A01 | Plaque de recouvrement de l'interrupteur du rétroviseur électrique | 1 |
| 3782012-A01 | Plaque de recouvrement de l'interrupteur du rétroviseur électrique | 2 | |
| 45 | 3818060-A01 | Alarme pour véhicule en déplacement | 1 |
| 46 | 3820010-92W | Ensemble d'instruments combinés | 1 |
| 47 | 7901025-A02 | Enceinte large bande droite | 1 |
| 48 | 7901030-A02 | Enceinte large bande droite (Voir 7901025-A02) | 1 |
| 49 | 7901015-A01 | Ensemble haut-parleur large bande gauche | 1 |
| 50 | 7901020-A01 | Ensemble haut-parleur large bande gauche (Ce 7901015-A01) | 1 |
| 51 | 7903010-61B | Ensemble d'antenne multifonction | 1 |
| 7903010-A01 | Ensemble d'antenne multifonction | 1 | |
| 52 | 7903060-61B | Ensemble antenne GPS/BD | 1 |
| 53 | 7903070-61B-C00 | Ensemble antenne GPS/BD | 1 |
| 54 | 7914010-61B | Ensemble tachygraphe | 1 |
| 55 | 7925040-92W | Ensemble de terminal de données pour camion de données à connexion rapide | 1 |
| 56 | 7925070-91W-C00 | Ensemble module de gestion de flotte | 1 |
| 57 | 3703220-61B-C00 | Convertisseur (24V-220V) cul | 1 |
| 3703220A61B-C00 | Convertisseur (24V-220V) cul (selon l'échantillon) | 1 | |
| 58 | 3703225-61B | 220Ensemble de couvercle de protection de prise V | 1 |
| 59 | 3703230-61B | 220Ensemble de prise en V | 1 |
| 60 | 3735602-93R. | Ensemble logique de commutateur de fonction (Garniture externe 6*4 traction + Version Nord) | 1 |
| 61 | 7912025-98T-C00 | 4-façon dont l'ensemble d'affichage d'image (selon l'échantillon) | 1 |
| 62 | 7912021-98T-C00 | 4-boîtier inférieur d'affichage d'image de manière (selon l'échantillon) | 1 |
| 63 | 3724105-88R. | Ensemble de harnais de toit | 1 |
| 64 | 3713010-1502 | Ensemble de voyants de marchandises dangereuses | 1 |
| 65 | 7917050-B4R | Ensemble de dispositif de commutation vidéo | 1 |
| 66 | 7917120-98T-C00 | Ensemble caméra de vue avant (selon l'échantillon) | 1 |
| 67 | 7917125-98T-C00 | Ensemble caméra de vue gauche (selon l'échantillon) | 1 |
| 68 | 7917130-98T-C00 | Ensemble caméra de vue droite (selon l'échantillon) | 1 |
| 69 | 7903060-95T | 4Ensemble d'antenne G | 1 |
| 70 | 7917150A50S-C00 | Ensemble de caméra de surveillance en cabine (selon l'échantillon) | 1 |
Les spécifications pour le Ensemble logique électrique FAW pour la cabine du conducteur sont définis par sa fonction de système complet “système nerveux central” de la cabine du camion. Ce Ensemble logique électrique FAW pour la cabine du conducteur intègre toutes les commandes du conducteur, systèmes de sécurité, et électronique.
| Demande de véhicule | FAW Jiefang CA4251P66K24T1A3E5 6×4 Tracteur |
| Groupe de composants | Ensemble logique électrique FAW pour la cabine du conducteur |
| Unité de contrôle principale (BCM) | 3738010-91T-C00 |
| Faisceau de câblage principal | Faisceau de câbles pour tableau de bord (3724010-97R.) |
| Type de système | Multiplexé (Bus CAN) Système électrique |
| Commandes du pilote | Commutateur combiné (3735010-61B), Fenêtre électrique (3746015-A01), Commutateur de miroir (3782010-A01) |
| Distribution d'énergie | Ensemble de boîtes à fusibles (3722010-92W) |
| Systèmes de sécurité | Support de contrôleur (ABS+BCM) (3724665-92W), Interrupteur de feu stop (3720010-A01) |
| Télématique & Médias | Tachygraphe (7914010-61B), Antennes GPS/4G, Haut-parleurs |
| Fonction principale | Pour intégrer et contrôler toutes les entrées du pilote, distribution d'énergie, données du capteur, et communication pour toute la cabine. |
Pièces FAW, y compris l'ensemble bloc-cylindres, sont emballés avec soin pour garantir une livraison en toute sécurité. Chaque composant est sécurisé dans des matériaux de protection pour éviter tout dommage pendant le transport. Le réseau logistique garantit des expéditions ponctuelles dans le monde entier, soutenir des opérations de maintenance efficaces. Vous trouverez ci-dessous une image illustrant l'emballage standard des pièces de camion FAW., mettant en valeur l’attention portée aux détails dans la manipulation et le stockage.
Cette approche d'emballage minimise le risque de corrosion ou de dommages causés par les chocs., s'assurer que les pièces comme l'ensemble bloc-cylindres FAW arrivent en parfait état. Les clients peuvent compter sur la logistique de FAW pour une qualité et une fiabilité constantes.