

Bienvenido a esta completa guía técnica sobre el Conjunto de lógica eléctrica FAW para la cabina del conductor (Asamblea 577). este es el completo “sistema nervioso central” de la cabina para FAW Jiefang CA4251P66K24T1A3E5 6×4 tractor semirremolque diésel. Esto no es sólo un conjunto de cables.; es la red integrada que maneja todas las entradas del conductor, proceso de datos, y distribución de energía.
El Conjunto de lógica eléctrica FAW para la cabina del conductor es un “lógica” sistema que conecta cada interruptor, sensor, luz, y computadora. Su función es recibir órdenes del conductor. (desde el 'Interruptor combinado’ o 'Interruptor del elevalunas eléctrico') y enrutarlos al componente correcto, todo mientras extrae energía de forma segura del conjunto de la caja de fusibles.’ (3722010-92W.).
Esta guía detallada es un recurso esencial para técnicos profesionales y especialistas en piezas.. Deconstruiremos todo Conjunto de lógica eléctrica FAW para la cabina del conductor en su 70 componentes reparables, incluida la principal 'Unidad de control del vehículo'’ (3738010-91T-C00), los distintos mazos de cables modulares, y todos los interruptores y controles orientados al conductor.
El “cerebro” del Conjunto de lógica eléctrica FAW para la cabina del conductor es su conjunto de computadoras. El 'Conjunto de la unidad de control del vehículo’ (3738010-91T-C00), a menudo llamado módulo de control del cuerpo (BCM), es el procesador central.
En lugar de un simple “un interruptor, una luz” circuito, el “lógica” esta multiplexado. El 'interruptor de señal de giro’ (3735110-61B), Por ejemplo, no enciende directamente las luces. Envía un bajo voltaje. “pedido” a este BCM. El BCM entonces “lógicamente” decide activar las señales de giro, la 'luz de señal de giro lateral’ (3726030A109), y el indicador del tablero.
Este sistema está montado en el "soporte del controlador (ABS+BCM)’ (3724665-92W.), lo que muestra que está ubicado junto con la computadora ABS para compartir datos de manera eficiente. Este 'tacógrafo’ (7914010-61B) y «Terminal de servicio de información a bordo’ (7913010A54W-C00) también son “lógica” unidades que registran datos del vehículo.
El Conjunto de lógica eléctrica FAW para la cabina del conductor no es un gigante, imposible de mantener “telaraña” de alambres. Es “lógica” es modular. El sistema está construido a partir de varios subarneses clave.:
Este modular “lógica” es una parte clave de la Conjunto de lógica eléctrica FAW para la cabina del conductor. Si una puerta se daña en un accidente, un técnico solo necesita reemplazar el "conjunto del mazo de cables de la puerta", no todo el cableado de la cabina. Esto reduce drásticamente el tiempo y el costo de reparación..
Este conjunto incluye todos los elementos táctiles. “entradas” el conductor utiliza para comandar el Conjunto de lógica eléctrica FAW para la cabina del conductor. Estos son los componentes que el conductor toca cada día.
Los controles de conducción principales están agrupados en la columna de dirección., incluido el 'interruptor de señal de giro’ (3735110-61B) y el 'interruptor del limpiaparabrisas’ (3735120-61B).
Los controles de puertas y ventanas también forman parte de este conjunto.. Esto incluye el 'interruptor de la ventana eléctrica’ (3746020-A01), su 'Placa de cubierta’ (3746011-A01), y el 'interruptor del espejo eléctrico’ (3782010-A01) con su funda. Estos interruptores envían “lógica” señales al BCM, que luego activa los motores.
Otras entradas críticas incluyen el 'Conjunto del interruptor de arranque'.’ (3704010-A01), 'Conjunto del interruptor de la luz de freno’ (3720010-A01), y el conjunto de luces indicadoras de mercancías peligrosas.’ (3713010-1502). Cada interruptor es un “lógica” entrada a la Conjunto de lógica eléctrica FAW para la cabina del conductor.
una clave “lógica” del Conjunto de lógica eléctrica FAW para la cabina del conductor ¿Es la distribución de energía segura?. Esto lo maneja el 'Conjunto de caja de fusibles’ (3722010-92W.) y el 'Conjunto-accesorio del enchufe de seguro’ (3722020B91W).
La caja de fusibles es la “lógica” centro de seguridad. Toma la energía principal de 24 V de la batería y la distribuye a cada circuito., de la sección 'Lámpara de iluminación interior’ (3714030-91W-C00) al 'Mechero’ (3725020-A01). Cada circuito está protegido por un fusible.. Si un cable hace cortocircuito a tierra, el fusible es un “enlace de sacrificio” que explota al instante, romper el circuito y prevenir un incendio.
Este conjunto también incluye puertos de alimentación orientados hacia el conductor., como el 'conjunto de cabezal de encendedor de cigarrillos’ (3725020-A01) y el conjunto de toma de corriente de 24 V’ (3736050-B28). Estos puertos también están protegidos por el sistema de fusibles., asegurando que un cargador de teléfono defectuoso no pueda dañar todo el Conjunto de lógica eléctrica FAW para la cabina del conductor.
El Conjunto de lógica eléctrica FAW para la cabina del conductor También controla todos los sistemas de confort y comunicación.. El conjunto de altavoces de rango completo izquierdo/derecho’ (7901015-A01, 7901025-A02) Proporcionar la salida de audio para los sistemas de radio y comunicación del camión..
Este sistema se alimenta de múltiples entradas., gestionado por el 'Conjunto de antena multifunción’ (7903010-61B), 'Conjunto de antena GPS/BD’ (7903060-61B), y 'Conjunto de antena 4G’ (7903060-95t). Este “lógica” de utilizar múltiples, Antenas especializadas garantizan la señal más fuerte posible para radio AM/FM., Navegación GPS, y telemática basada en 4G (como el 'tacógrafo’ 7914010-61B). *
Incluso los dispositivos de advertencia más sencillos, como la "Alarma de circulación de vehículos",’ (3818060-A01) (a “contrarrestar” o “advertencia” localizador) están ligados a esta integral Conjunto de lógica eléctrica FAW para la cabina del conductor.
La siguiente tabla proporciona la primera parte del desglose detallado de los Conjunto de lógica eléctrica FAW para la cabina del conductor (577) diagrama para el tractor FAW CA4251P66K24T1A3E5.
| Marca | Número de pieza. | Nombre de la pieza | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 3704010-A01 | Conjunto de interruptor de arranque | 1 |
| 2 | 3712010-99A | Conjunto de lámpara decorativa frontal. | 3 |
| 3 | 3714010-91W-C00 | Conjunto de luz de alarma de puerta abierta | 1 |
| 4 | 3714020-91W-C00 | Conjunto de iluminación para dormir | 2 |
| 5 | 3714030-91W-C00 | Montaje de lámpara de iluminación interior. (según muestra) | 2 |
| 6 | 3714050-91W-C00 | Conjunto de lámpara de lectura | 2 |
| 7 | 3714080-A01 | Conjunto de luz de paso | 2 |
| 8 | 37-1418985-2 | Conjunto de enchufe de diagnóstico OBD (comprado, sin dibujo) | 1 |
| 9 | 3735010-61B | Conjunto de interruptor combinado | 1 |
| 10 | 7913010A54W-C00 | Conjunto de terminal de servicio de información a bordo (según muestra) | 1 |
| 11 | 3720010-A01 | Conjunto de interruptor de luz de freno | 1 |
| 12 | 3722020B91W | Conjunto de enchufe de seguro 1 accesorio (con fusible) (según muestra) | 1 |
| 13 | 3722010-92W. | Conjunto de caja de fusibles | 1 |
| 14 | 3724010-81R | Conjunto de mazo de cables del tablero | 1 |
| 3724010-97R | Conjunto de mazo de cables del tablero | 1 | |
| 3724010AB1R | Conjunto de mazo de cables del tablero | 1 | |
| 15 | 3724020ND04 | Conjunto de mazo de cables de cabina izquierda | 1 |
| 3724020PD04 | Conjunto de mazo de cables de cabina izquierda | 1 | |
| 3724020QB85 | Conjunto de mazo de cables de cabina izquierda | 1 | |
| 3724020TD04 | Conjunto de mazo de cables de cabina izquierda | 1 | |
| 3724020UD04 | Conjunto de mazo de cables de cabina izquierda | 1 | |
| 16 | 3724025ED04 | Conjunto de mazo de cables de cabina derecha | 1 |
| 3724025FD04 | Conjunto de mazo de cables de cabina derecha | 1 | |
| 3724025GD04 | Conjunto de mazo de cables de cabina derecha | 1 | |
| 3724025HD04 | Conjunto de mazo de cables de cabina derecha | 1 | |
| 3724025JD04 | Conjunto de mazo de cables de cabina derecha | 1 | |
| 17 | 3724030-D04 | Conjunto de mazo de cables de puerta izquierda | 1 |
| 3724030AD04 | Conjunto de mazo de cables de puerta izquierda | 1 | |
| 3724030BD04 | Conjunto de mazo de cables de puerta izquierda | 1 | |
| 3724030DD04 | Conjunto de mazo de cables de puerta izquierda | 1 | |
| 18 | 3724035-D04 | Conjunto de mazo de cables de puerta derecha | 1 |
| 3724035AD04 | Conjunto de mazo de cables de puerta derecha | 1 | |
| 3724035FA01 | Conjunto de mazo de cables de puerta derecha | 1 | |
| 3724035JA01 | Conjunto de mazo de cables de puerta derecha | 1 | |
| 19 | 3724080-97R | Conjunto de mazo de cables de interruptor funcional | 1 |
| 3724080A97R | Conjunto de mazo de cables de interruptor funcional | 1 | |
| 20 | 3724050-91W. | Conjunto de mazo de cables de techo | 1 |
| 21 | 3724331-A86 | Placa de cubierta del arnés del panel frontal de la cabina del conductor | 1 |
| 22 | 3724660-92W. | Soporte del controlador (ABS+Gestión del vehículo) | 1 |
| 23 | 3724665-92W. | Soporte del controlador (ABS+BCM) | 1 |
| 24 | 3724750-92W. | Conjunto de arnés de transición de luz marcadora delantera | 1 |
| 25 | 3725020-A01 | Conjunto de cabezal de encendedor de cigarrillos | 1 |
| 26 | 3725030-A01 | Conjunto de carcasa de encendedor de cigarrillos | 1 |
| 27 | 3726030A109 | Conjunto de lámpara de señal de giro lateral | 2 |
| 28 | 3731015-A01 | Conjunto de luz de posición delantera izquierda | 1 |
| 3731020-A01 | Conjunto de luz de posición delantera derecha | 1 | |
| 29 | 3731015-A02 | Conjunto de luz de posición delantera izquierda | 1 |
| 3731020-A02 | Conjunto de luz de posición delantera derecha (Ver 3731015-A02) | 1 | |
| 30 | 3733011-B27 | Reflector de puerta izquierda | 1 |
| 31 | 3733012-B27 | Reflector de puerta derecha (Ver 3733011-B27) | 1 |
| 32 | 3735110-61B | Conjunto de palanca izquierda del interruptor de señal de giro | 1 |
| 33 | 3735120-61B | Conjunto de palanca derecha del interruptor de señal de giro | 1 |
| 34 | 3736050-B28 | 24Conjunto de toma de corriente V | 2 |
| 35 | 3736055-B28 | 24Conjunto de tapa de toma de corriente V | 2 |
Esta tabla detalla los componentes restantes para el Conjunto de lógica eléctrica FAW para la cabina del conductor (577) diagrama.
| Marca | Número de pieza. | Nombre de la pieza | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 36 | 3738010-91T-C00 | Conjunto de unidad de control del vehículo (según muestra) | 1 |
| 3738010-91W-C00 | Conjunto de unidad de control del vehículo (según muestra) | 1 | |
| 3738010A91W-C00 | Conjunto de unidad de control del vehículo (según muestra) | 1 | |
| 37 | 3746011-A01 | Placa de cubierta del interruptor del elevalunas eléctrico | 1 |
| 38 | 3746015-A01 | Conjunto del interruptor del elevalunas eléctrico izquierdo | 1 |
| 39 | 3746020-A01 | Conjunto de interruptor de ventana eléctrica derecho | 2 |
| 40 | 3746055-61B | Conjunto de llave de control remoto (según muestra) | 2 |
| 41 | 3746070-A01 | Conjunto de unidad de control de puerta | 1 |
| 3746070AA01 | Conjunto de unidad de control de puerta | 1 | |
| 42 | 3754030-76W. | Conjunto del interruptor del embrague | 1 |
| 43 | 3782010-A01 | Conjunto de interruptor de espejo eléctrico (Solo para espejos eléctricos) | 1 |
| 44 | 3782012-A01 | Placa de cubierta del interruptor del espejo eléctrico | 1 |
| 3782012-A01 | Placa de cubierta del interruptor del espejo eléctrico | 2 | |
| 45 | 3818060-A01 | Alarma para vehículos que circulan. | 1 |
| 46 | 3820010-92W. | Conjunto de instrumentos combinados | 1 |
| 47 | 7901025-A02 | Conjunto de altavoz derecho de rango completo | 1 |
| 48 | 7901030-A02 | Conjunto de altavoz derecho de rango completo (Ver 7901025-A02) | 1 |
| 49 | 7901015-A01 | Conjunto de altavoz izquierdo de rango completo | 1 |
| 50 | 7901020-A01 | Conjunto de altavoz izquierdo de rango completo (Este 7901015-A01) | 1 |
| 51 | 7903010-61B | Conjunto de antena multifunción | 1 |
| 7903010-A01 | Conjunto de antena multifunción | 1 | |
| 52 | 7903060-61B | Conjunto de antena GPS/BD | 1 |
| 53 | 7903070-61B-C00 | Conjunto de antena GPS/BD | 1 |
| 54 | 7914010-61B | conjunto de tacógrafo | 1 |
| 55 | 7925040-92W. | Conjunto de terminal de datos de camión de conexión rápida | 1 |
| 56 | 7925070-91W-C00 | Conjunto de módulo de gestión de flotas | 1 |
| 57 | 3703220-61B-C00 | Convertidor (24V-220V) conjunto | 1 |
| 3703220A61B-C00 | Convertidor (24V-220V) conjunto (según muestra) | 1 | |
| 58 | 3703225-61B | 220Conjunto de cubierta de protección de enchufe V | 1 |
| 59 | 3703230-61B | 220Conjunto de enchufe V | 1 |
| 60 | 3735602-93R | Conjunto de lógica de interruptor de función (Adorno externo 6*4 tracción + versión norte) | 1 |
| 61 | 7912025-98T-C00 | 4-forma de montaje de visualización de imágenes (según muestra) | 1 |
| 62 | 7912021-98T-C00 | 4-forma de visualización de imágenes carcasa inferior (según muestra) | 1 |
| 63 | 3724105-88R | Conjunto de arnés de techo | 1 |
| 64 | 3713010-1502 | Conjunto de luz indicadora de mercancías peligrosas | 1 |
| 65 | 7917050-B4R | Conjunto de dispositivo de conmutación de vídeo | 1 |
| 66 | 7917120-98T-C00 | Conjunto de cámara de visión frontal (según muestra) | 1 |
| 67 | 7917125-98T-C00 | Conjunto de cámara de visión izquierda (según muestra) | 1 |
| 68 | 7917130-98T-C00 | Conjunto de cámara de visión derecha (según muestra) | 1 |
| 69 | 7903060-95t | 4Conjunto de antena G | 1 |
| 70 | 7917150A50S-C00 | Conjunto de cámara de monitoreo en cabina (según muestra) | 1 |
Las especificaciones para el Conjunto de lógica eléctrica FAW para la cabina del conductor se definen por su función como el completo “sistema nervioso central” de la cabina del camión. Este Conjunto de lógica eléctrica FAW para la cabina del conductor integra todos los controles del conductor, sistemas de seguridad, y electrónica.
| Solicitud de vehículo | FAW Jiefang CA4251P66K24T1A3E5 6×4 Tractor |
| Grupo de componentes | Conjunto de lógica eléctrica FAW para la cabina del conductor |
| Unidad de control principal (BCM) | 3738010-91T-C00 |
| Arnés de cableado principal | Arnés de cables del tablero (3724010-97R) |
| Tipo de sistema | multiplexado (Autobús CAN) Sistema eléctrico |
| Controles del conductor | Interruptor combinado (3735010-61B), Ventana eléctrica (3746015-A01), Interruptor de espejo (3782010-A01) |
| Distribución de energía | Conjunto de caja de fusibles (3722010-92W.) |
| Sistemas de seguridad | Soporte del controlador (ABS+BCM) (3724665-92W.), Interruptor de luz de freno (3720010-A01) |
| Telemática & Medios de comunicación | Tacógrafo (7914010-61B), Antenas GPS/4G, Altavoces |
| Función primaria | Integrar y controlar todas las entradas del conductor., distribución de energía, datos del sensor, y comunicación para toda la cabina. |
piezas FAW, incluido el conjunto del bloque de cilindros, Se empaquetan con cuidado para garantizar una entrega segura.. Cada componente está asegurado con materiales protectores para evitar daños durante el transporte.. La red logística garantiza envíos puntuales en todo el mundo., apoyando operaciones de mantenimiento eficientes. A continuación se muestra una imagen que ilustra el embalaje estándar de las piezas de camiones FAW., mostrando la atención al detalle en el manejo y almacenamiento.
Este enfoque de embalaje minimiza el riesgo de corrosión o daños por impacto., asegurando que piezas como el conjunto de bloque de cilindros FAW lleguen en perfectas condiciones. Los clientes pueden confiar en la logística de FAW para obtener calidad y confiabilidad constantes.