| driver license: | A2 | نموذج الإعلان: | CA4206P1K2T3E4A80 |
| نوع القيادة: | 6X2 | قاعدة العجلات: | 1700+2450مم |
| محرك: | Oshiba BF6M1013-30E4 | ناقل الحركة: | Fast RT-11509C |
| نسبة المحور الخلفي: | 4.111 | طول الجسم: | 6.475 م |
| عرض الجسم: | 2.49 م | ارتفاع الركوب: | 2.93 م |
| المسار الأمامي: | 1942/1942مم | المسار الخلفي: | 1847مم |
| وزن السيارة: | 7.45 طن | الكتلة الكلية: | 20.49 طن |
| إجمالي كتلة الجر: | 36.845 طن | السرعة القصوى: | 102كم/ساعة |
| Remark: | 90 traction plate, front lower protection, with domestic ABS (ق), leaf spring 3/3/12+9, air conditioning, | نوع الوقود: | وقود الديزل |
| Engine parameters | |||
| نموذج المحرك: | Oshiba BF6M1013-30E4 | Engine Brand: | Ooshiba |
| عدد الاسطوانات: | 6 الأسطوانات | نوع الوقود: | وقود الديزل |
| ترتيب الاسطوانة: | مسلسل | الإزاحة: | 7.145ل |
| معايير الانبعاثات: | National Four | القدرة الحصانية القصوى: | 300 حصان |
| الحد الأقصى لطاقة الإخراج: | 220كيلوواط | Maximum torque speed: | 1400دورة في الدقيقة |
| تصنيف سريع: | 2300دورة في الدقيقة | ||
| Cab parameters | |||
| سيارة أجرة: | Flat Top | Number of passengers allowed: | 3 people |
| Number of Seat Rows: | Half row | ||
| Gearbox parameters | |||
| نموذج علبة التروس: | Fast RT-11509C | Gearbox brand: | سريع |
| طريقة التحول: | يدوي | Forward gears: | 9 التروس |
| Number of downs: | 1 | ||
| صهريج | |||
| خزان الوقود / مادة خزان الغاز: | Aluminum Alloy | سعة خزان الوقود: | 400ل |
| Chassis parameters | |||
| Rear Axle Description: | 485 punching and welding bridge | Permissible load on rear axle: | 11490كلغ |
| Speed atio: | 4.111 | Suspension type: | ربيع الأوراق |
| Number of springs: | 3/3/12+9 | ||
| tire | |||
| عدد الإطارات: | 8 | مواصفات الإطارات: | 11.00-2016العلاقات العامة |
| نوع القيادة: | 4X2 | قاعدة العجلات: | 3400مم |
| محرك: | Dachai BF6M1013-26E4 | ناقل الحركة: | Fast 8JS118 |
| نسبة المحور الخلفي: | 4.44 | طول الجسم: | 5.705م |
| عرض الجسم: | 2.49 م | ارتفاع الركوب: | 3.29 م |
| المسار الأمامي: | 1942مم | المسار الخلفي: | 1847مم |
| وزن السيارة: | 6.33 طن | الكتلة الكلية: | 16.49 طن |
| إجمالي كتلة الجر: | 33.965 طن | السرعة القصوى: | 93كم/ساعة |
| أصل: | تشينغداو, Shandong | Tonnage level: | Heavy Truck |
| Remark: | Front lower protection, with domestic ABS(ق), with deflector, air conditioning | نوع الوقود: | وقود الديزل |
| Engine parameters | |||
| نموذج المحرك: | Dachai BF6M1013-26E4 | Engine Brand: | بيت |
| عدد الاسطوانات: | 6 الأسطوانات | نوع الوقود: | وقود الديزل |
| ترتيب الاسطوانة: | في الخط | الإزاحة: | 7.146ل |
| معايير الانبعاثات: | National Four | القدرة الحصانية القصوى: | 260 حصان |
| الحد الأقصى لطاقة الإخراج: | 192كيلوواط | أقصى عزم الدوران: | 950N路m |
| Maximum torque speed: | 1100-1400دورة في الدقيقة | تصنيف سريع: | 2300دورة في الدقيقة |
| Cab parameters | |||
| سيارة أجرة: | High Top | Number of passengers allowed: | 2 people |
| Number of Seat Rows: | Half row | ||
| Gearbox parameters | |||
| نموذج علبة التروس: | Fast 8JS118 | Gearbox brand: | سريع |
| طريقة التحول: | يدوي | Forward gears: | 8 التروس |
| Reverse gear number: | 1 | ||
| صهريج | |||
| خزان الوقود / مادة خزان الغاز: | Aluminum Alloy | سعة خزان الوقود: | 400ل |
| Chassis parameters | |||
| Rear Axle Description: | 457 punching and welding bridge | Permissible load on rear axle: | 11490كلغ |
| Speed atio: | 4.44 | Suspension type: | ربيع الأوراق |
| Number of springs: | 11/10+9 | ||
| tire | |||
| عدد الإطارات: | 6 | مواصفات الإطارات: | 11.00R20 |
| نوع القيادة: | 6X2 | قاعدة العجلات: | 1700+2450مم |
| محرك: | Oshiba BF6M1013-30E4 | ناقل الحركة: | Fast RT-11509C |
| نسبة المحور الخلفي: | 4.111 | طول الجسم: | 6.475 م |
| عرض الجسم: | 2.49 م | ارتفاع الركوب: | 2.93 م |
| المسار الأمامي: | 1942/1942مم | المسار الخلفي: | 1847مم |
| وزن السيارة: | 7.45 طن | الكتلة الكلية: | 20.49 طن |
| إجمالي كتلة الجر: | 36.845 طن | السرعة القصوى: | 102كم/ساعة |
| Remark: | 90 traction plate, front lower protection, with domestic ABS (ق), leaf spring 3/3/12+9, air conditioning, | نوع الوقود: | وقود الديزل |
| Engine parameters | |||
| نموذج المحرك: | Oshiba BF6M1013-30E4 | Engine Brand: | Ooshiba |
| عدد الاسطوانات: | 6 الأسطوانات | نوع الوقود: | وقود الديزل |
| ترتيب الاسطوانة: | مسلسل | الإزاحة: | 7.145ل |
| معايير الانبعاثات: | National Four | القدرة الحصانية القصوى: | 300 حصان |
| الحد الأقصى لطاقة الإخراج: | 220كيلوواط | Maximum torque speed: | 1400دورة في الدقيقة |
| تصنيف سريع: | 2300دورة في الدقيقة | ||
| Cab parameters | |||
| سيارة أجرة: | Flat Top | Number of passengers allowed: | 3 people |
| Number of Seat Rows: | Half row | ||
| Gearbox parameters | |||
| نموذج علبة التروس: | Fast RT-11509C | Gearbox brand: | سريع |
| طريقة التحول: | يدوي | Forward gears: | 9 التروس |
| Number of downs: | 1 | ||
| صهريج | |||
| خزان الوقود / مادة خزان الغاز: | Aluminum Alloy | سعة خزان الوقود: | 400ل |
| Chassis parameters | |||
| Rear Axle Description: | 485 punching and welding bridge | Permissible load on rear axle: | 11490كلغ |
| Speed atio: | 4.111 | Suspension type: | ربيع الأوراق |
| Number of springs: | 3/3/12+9 | ||
| tire | |||
| عدد الإطارات: | 8 | مواصفات الإطارات: | 11.00-2016العلاقات العامة |
When it comes to shipping the heavy-duty Faw J5M Truck, هناك العديد من الخيارات المتاحة, بما في ذلك الشحن رورو, إطار & شحن الحاويات, والشحن بالجملة. فيما يلي تفصيل لكل طريقة شحن:
بواسطة رورو
يتضمن شحن Ro-Ro سفينة قابلة للطي, حيث يتم قيادة الشاحنة إلى السفينة ومن ثم تأمينها للنقل. تعتبر هذه الطريقة مثالية لشحن وحدة واحدة أو عدد صغير من المركبات. إنها طريقة فعالة من حيث التكلفة وفعالة, حيث يتم تحميل السيارة وتفريغها بسرعة.
بواسطة الإطار & حاوية
تتضمن طريقة الشحن هذه تفكيك الشاحنة وتعبئتها في إطارات أو حاويات. It is a suitable option when transporting multiple Faw J5M Truck, لأنه يسمح بسهولة التراص والتعامل معها. تعتبر طريقة الشحن هذه أكثر أمانًا من شحن Ro-Ro, حيث يتم تفكيك الشاحنة وتعبئتها بعناية.
بالسائبة
Bulk shipping is an excellent option when transporting a significant number of Faw J5M Truck. يتم تحميل المركبات على سفينة حاملة ويتم تأمينها بأشرطة أو سلاسل. تعتبر طريقة الشحن هذه مثالية للشركات التي لديها احتياجات نقل واسعة النطاق لأنها فعالة من حيث التكلفة وفعالة.
خاتمة
ختاماً, there are various shipping methods available for transporting the Faw J5M Truck , ويعتمد الخيار الأفضل على عدد المركبات التي يتم شحنها والوجهة. سواء كان رورو, إطار & حاوية, أو الشحن بالجملة, كل طريقة لها محاسنها ومساوئها, ومن الضروري النظر في جميع الجوانب قبل الاستقرار على خيار معين.
تهدف FAW China Truck إلى تطوير شبكة موزعيها في جميع أنحاء العالم. مع الموزعين ذوي الأداء العالي, تبذل FAW Trucks قصارى جهدها لتقديم المنتجات والخدمات المتميزة على المستوى العالمي والإقليمي. مرحبًا بك في عائلة FAW Trucks كموزع, مزود الخدمة أو مركز قطع الغيار!تفتخر شاحنات FAW بتواجدها في جميع أنحاء العالم. تهدف شبكة موزعيها العالمية إلى التركيز على احتياجات العملاء وتقديم منتجات وخدمات متميزة. تسعى FAW Trucks باستمرار إلى تحقيق الكمال وتفخر بكونها N0. 1.
شاحنات الصين, الخدمات العالمية. نقوم بذلك من خلال مساعدة المشترين في العثور على الشاحنات وقطع غيار الشاحنات بسرعة وكفاءة.
لدينا مئات الملايين من الشاحنات في أكثر من مكان 22 فئات رئيسية مختلفة, بما في ذلك الشاحنات الثقيلة, شاحنة خفيفة, مركبة خاصة, مقطورة شاحنة الخ.
أنشأت FAW مركزًا عالميًا لـ R&تخطيط D وتنظيم R عالمي&فريق D مع أكثر من 5,000 كبار التقنيين.
تؤكد FAW مكانتها المهيمنة عامًا بعد عام من خلال مركبات مثيرة ومتطورة تلبي وتتجاوز متطلبات عملائنا في جميع أنحاء العالم..
FAW هي واحدة من أقدم وأكبر شركات تصنيع السيارات في الصين, مع رأس المال المسجل للرنمينبي 35.4 مليار يوان وإجمالي أصول الرنمينبي 457.83 مليار يوان.
شركة مجموعة فاو الصينية, المحدودة. (اختصار لFAW), شركة الصين الأولى للسيارات سابقًا, يمكن أن تعود جذورها إلى يوليو 15, 1953, عندما بدأ بناء أول مصنع تجميع لها. FAW هي واحدة من أقدم وأكبر شركات تصنيع السيارات في الصين, مع رأس المال المسجل للرنمينبي 35.4 مليار يوان وإجمالي أصول الرنمينبي 457.83 مليار يوان.
مبيعات الشاحنات الثقيلة في الصين على مستوى العالم “خمسة على التوالي”, مبيعات الشاحنات الثقيلة العالمية “ستة على التوالي”, مبيعات الجرارات ل 16 سنوات متتالية الصناعة الرائدة المطلقة.
{فاو}
سوف نقوم بالاتصال بك على الفور
مرحبًا, ما هو رمز VIN لأجزاء Faw J6 أو J7 التي تحتاجها?
واتساب لنا
🟢 متصل | سياسة الخصوصية
راسلنا على الواتساب
أرسل استفسارك / التقييم لنا. أي شيء يحتاج إلينا ,من فضلك لا تتردد في الاتصال بنا هنا! سوف نبقي الأمر سرا بالنسبة لك !