The 4DW engine is designed with a focus on efficiency, ensuring optimal fuel consumption and power output. This feature makes it a cost-effective solution for various power generation needs.
The engine boasts a robust and durable construction, capable of withstanding challenging operating conditions. This durability contributes to the engine’s long lifespan and reduced maintenance requirements.
| Modèle de moteur | 4DW81-23D | 4DW91-29D | 4DW92-35D | 4DW93-42D |
| Taper | 4-cylindre 4 temps | |||
| Type d'admission d'air | Naturel | Naturel | Turbocompressé | Turbo& refroidissement intermédiaire |
| Mode refroidissement | Refroidissement par eau | |||
| Mode gouverneur | Mécanique& électronique | |||
| Alésage × Course(mm) | 85×100 | 90×100 | ||
| Taux de compression | 17:1 | |||
| Vitesse nominale(tr/min) | 1500 | |||
| Déplacement(L) | 2.27 | 2.54 | ||
| Puissance nominale(sans ventilateur)(kW) | 17 | 21 | 26 | 31 |
| Alimentation en veille(sans ventilateur)(kW) | 19 | 23 | 29 | 34 |
| Consommation de carburant(g/kWh) | 240 | 240 | 230 | 216 |
| Consommation d'huile(L/heure) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| Régulation de vitesse en régime permanent(%) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| Capacité d'huile avec filtre(L) | 7.8 | 8 | 8 | 8 |
| Conforme aux émissions | ÉtapeⅡ | |||
| L'interface de la coque du volant | SAE4 | |||
| Volant pour 7.5″& 10″accouplement flexible | ||||
| Poids sec de la base(kg) | 220 | 220 | 240 | 240 |
| Poids sec de Gen Pac(kg) | 240 | 240 | 260 | 280 |
| Dimension hors tout(base)(mm) | 750×555×680 | 750×555×680 | 750×600×735 | |
| Dimension hors tout(GP)(mm) | 920×610×760 | 1120×810×760 | ||
| Consommation du ventilateur (kW) | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2 |
| 27℃ consommation d'air (m3/min) | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.4 |
| Rejet de chaleur des gaz d'échappement (kW) | 17.2 | 17.4 | 20.6 | 23.1 |
| Température des gaz d'échappement après turbine(℃) | 550 | 450 | 450 | 450 |
| Débit des gaz d'échappement (m3/min) | 4.2 | 4.6 | 5.9 | 6.7 |
| Rejet de chaleur du moteur (kW) | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 |
| Rejet de chaleur du liquide de refroidissement (kW) | 11 | 13.7 | 16.9 | 17.1 |
| Configuration de base | Configuration standard(ajouter sur la base) | |||
| Moteur avec ventilateur | Système d'admission et d'échappement: Filtre à air et tuyaux de raccordement; Bride de raccordement du tuyau d'échappement | |||
| Alternateur 500W 14V Moteur de démarrage 3,5 kW 12V | Circuit de refroidissement: Radiateur avec tuyaux de raccordement; Garde de ventilateur; Garde-ceinture | |||
Reliable Power Output: The engine is designed to deliver a consistent and reliable power output, making it a dependable source of energy for critical applications. This reliability is essential for sectors where uninterrupted power is paramount.
The engine is engineered with user-friendly maintenance features, simplifying routine checks and service procedures. This contributes to reduced downtime and overall operational efficiency.
| Modèle de moteur | 4DX21-53D | 4DX22-60D | 4DX23-82D |
| Taper | 4-cylindre 4 temps | ||
| Type d'admission d'air | Naturel | Turbocompressé | Turbocompressé& intercooling |
| Mode refroidissement | Refroidissement par eau | ||
| Mode gouverneur | Mécanique ou électronique | ||
| Alésage × Course(mm) | 102×118 | ||
| Taux de compression | 17:1 | ||
| Vitesse nominale(tr/min) | 1800 | ||
| Déplacement(L) | 3.86 | ||
| Puissance nominale(sans ventilateur)(kW) | 39 | 45 | 60 |
| Alimentation en veille(sans ventilateur)(kW) | 43 | 50 | 66 |
| Consommation de carburant(g/kWh) | 230 | 220 | 215 |
| Consommation d'huile(L/heure) | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| Régulation de vitesse en régime permanent(%) | ≤5 ou ≤3 | ||
| Capacité d'huile avec filtre(L) | 12.5 | 13 | 13 |
| Conforme aux émissions | ÉtapeⅡ | ||
| L'interface de la coque du volant | SAE3 | ||
| Flywheel for 11.5″flexible coupling | |||
| Poids sec de la base(kg) | 350 | 380 | 380 |
| Poids sec de Gen Pac(kg) | 375 | 405 | 410 |
| Consommation du ventilateur (kW) | 2.2 | 2.5 | 3 |
| Configuration de base | Configuration standard(ajouter sur la base) | ||
| Moteur avec ventilateur | Système d'admission et d'échappement: Filtre à air et tuyaux de raccordement; Bride de raccordement du tuyau d'échappement | ||
| Alternator 35A 28V Starter motor 4.5kW 24V | Circuit de refroidissement: Radiateur avec tuyaux de raccordement; Garde de ventilateur; Garde-ceinture | ||
The 4DW Generating Set Engine is known for its advanced technical features, making it a reliable choice for power generation applications. Some of its key technical characteristics include:
● High Efficiency: The 4DW engine is designed with a focus on efficiency, ensuring optimal fuel consumption and power output. This feature makes it a cost-effective solution for various power generation needs.
Emballage:Afin de mieux assurer la livraison en toute sécurité des Moteurs de générateur FAW, nous fournirons des professionnels, écologique, des services d'emballage solides et efficaces. Double emballage d'un sac en plastique intérieur et d'un carton extérieur ou d'une boîte en bois, peut également être emballé selon les exigences du client.
Transport:Moteurs de générateur FAW sont emballés dans des conteneurs et transportés à travers les ports. Pour des exemples de commandes, petites commandes ou commandes urgentes, la livraison express sera un meilleur moyen.
FAW est l’un des constructeurs automobiles les plus anciens et les plus importants de Chine., avec un capital social de RMB 35.4 milliards de yuans et actif total en RMB 457.83 milliards de yuans.
CHINE FAW GROUP CO., LTD. (abréviation de FAW), anciennement China First Automobile Works, peut retracer ses racines jusqu'à juillet 15, 1953, lorsque sa première usine d'assemblage a commencé à être construite. FAW est l’un des constructeurs automobiles les plus anciens et les plus importants de Chine., avec un capital social de RMB 35.4 milliards de yuans et actif total en RMB 457.83 milliards de yuans.
Ventes mondiales de camions lourds en Chine “cinq de suite”, ventes de camions lourds dans le monde “six de suite”, ventes de tracteurs pour 16 années consécutives, leader absolu de l'industrie.
{FAW}
Nous allons vous contacter immédiatement
Bonjour, de quel code VIN pour les pièces Faw J6 ou J7 avez-vous besoin?
WhatsApp nous
🟢 En ligne | Politique de confidentialité
WhatsApp nous
Envoyez votre demande / évaluation à nous. Tout a besoin de nous ,n'hésitez pas à nous contacter ici! nous garderons cela secret pour vous !