Navegar por categoría: cabezas de tractor, Camion de basura, camiones de carga, camiones mezcladores, y camiones cisterna. Todos los camiones FAW de segunda mano a la venta son inspeccionados por SGS.
| Modelo | Año | Kilometraje | Motor | Emisión | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| FAW JH6 460HP 6×4 Tractor | 2022 | 85,000 kilómetros | CA6DM2-46E5 | Euro V | Consulta |
| FAW J6P 420HP 6×4 Tractor | 2021 | 120,000 kilómetros | CA6DM2-42E4 | Euro IV | Consulta |
| FAW Serie V 400HP 4×2 | 2020 | 150,000 kilómetros | CA6DL1-40E3 | EuroIII | Consulta |
| FAW J6 8×4 375Volcado de HP | 2021 | 95,000 kilómetros | CA6DL2-37E4 | Euro IV | Consulta |
| FAW JH6 8×4 420Volcado de HP | 2022 | 68,000 kilómetros | CA6DM2-42E5 | Euro V | Consulta |
| FAW 6×4 350Volcado de HP | 2020 | 130,000 kilómetros | CA6DL2-35E3 | EuroIII | Consulta |
| FAW 8 Tonelada de carga 4×2 | 2022 | 45,000 kilómetros | CA4DF3-13E3 | EuroIII | Consulta |
| FAW J6L 6×2 Carga | 2021 | 110,000 kilómetros | CA6DE3-22E3 | EuroIII | Consulta |
| FAW 12 Camión caja de toneladas | 2020 | 140,000 kilómetros | CA4DF3-14E3 | EuroIII | Consulta |
| Mezclador FAW 10m³ 8×4 | 2022 | 55,000 kilómetros | CA6DM2-37E5 | Euro V | Consulta |
| Mezclador FAW 12m³ 6×4 | 2021 | 80,000 kilómetros | WP10.336 | Euro IV | Consulta |
| Mezclador FAW 8m³ 4×2 | 2020 | 100,000 kilómetros | CA6DE3-24E3 | EuroIII | Consulta |
| Cisterna de combustible FAW 6×4 | 2022 | 60,000 kilómetros | CA6DM2-42E5 | Euro V | Consulta |
| Cisterna de agua FAW 4×2 | 2021 | 70,000 kilómetros | CA4DF3-13E3 | EuroIII | Consulta |
| Quimiquero FAW 8×4 | 2020 | 90,000 kilómetros | CA6DM2-39E3 | EuroIII | Consulta |
Gestionamos la logística completa de exportación para sus camiones FAW de segunda mano en venta compra. Desde la documentación hasta la carga de contenedores o el envío Ro-Ro, Nuestro equipo garantiza una entrega sin problemas a los principales puertos de África., Oriente Medio, El sudeste de Asia, y america latina. Cada camión FAW usado es cuidadosamente preparado y rastreado durante todo el viaje..
Nuestros socios logísticos brindan soluciones flexibles que incluyen envío en contenedores para piezas y camiones más pequeños., así como roll-on/roll-off (en-us) Servicios para cabezas tractoras completas y volquetes pesados.. Gestionamos toda la documentación de exportación., despacho de aduana, y coordinación portuaria para garantizar que sus camiones FAW de segunda mano a la venta lleguen a tiempo y dentro del presupuesto.



