Navegue por categoria: cabeças de trator, JUMPT TRIACTERIOS, caminhões de carga, caminhões betoneiras, e caminhões-tanque. Todos os caminhões FAW usados à venda são inspecionados pela SGS.
| Modelo | Ano | Quilometragem | Motor | Emissão | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| FAW JH6 460 HP 6×4 Trator | 2022 | 85,000 quilômetros | CA6DM2-46E5 | Euro v | Investigação |
| FAW J6P 420 HP 6×4 Trator | 2021 | 120,000 quilômetros | CA6DM2-42E4 | Euro IV | Investigação |
| FAW Série V 400HP 4×2 | 2020 | 150,000 quilômetros | CA6DL1-40E3 | Euro III | Investigação |
| FAW J6 8×4 375Despejo de HP | 2021 | 95,000 quilômetros | CA6DL2-37E4 | Euro IV | Investigação |
| FAW JH6 8×4 420Despejo de HP | 2022 | 68,000 quilômetros | CA6DM2-42E5 | Euro v | Investigação |
| FAW 6×4 350Despejo de HP | 2020 | 130,000 quilômetros | CA6DL2-35E3 | Euro III | Investigação |
| LFM 8 Carga Tonelada 4×2 | 2022 | 45,000 quilômetros | CA4DF3-13E3 | Euro III | Investigação |
| FAW J6L 6×2 Carga | 2021 | 110,000 quilômetros | CA6DE3-22E3 | Euro III | Investigação |
| LFM 12 Caminhão caixa de tonelada | 2020 | 140,000 quilômetros | CA4DF3-14E3 | Euro III | Investigação |
| Misturador FAW 10m³ 8×4 | 2022 | 55,000 quilômetros | CA6DM2-37E5 | Euro v | Investigação |
| Misturador FAW 12m³ 6×4 | 2021 | 80,000 quilômetros | WP10.336 | Euro IV | Investigação |
| Misturador FAW 8m³ 4×2 | 2020 | 100,000 quilômetros | CA6DE3-24E3 | Euro III | Investigação |
| Tanque de Combustível FAW 6×4 | 2022 | 60,000 quilômetros | CA6DM2-42E5 | Euro v | Investigação |
| Tanque de água FAW 4×2 | 2021 | 70,000 quilômetros | CA4DF3-13E3 | Euro III | Investigação |
| Petroleiro Químico FAW 8×4 | 2020 | 90,000 quilômetros | CA6DM2-39E3 | Euro III | Investigação |
Gerenciamos logística completa de exportação para seus caminhões FAW usados para venda e compra. Da documentação ao carregamento de contêineres ou remessa Ro-Ro, nossa equipe garante uma entrega tranquila nos principais portos da África, Médio Oriente, Sudeste da Ásia, e América Latina. Cada caminhão FAW usado é cuidadosamente preparado e rastreado durante toda a viagem.
Nossos parceiros logísticos fornecem soluções flexíveis, incluindo remessa em contêineres de peças e caminhões menores, bem como roll-on/roll-off (en-us) serviços para tratores completos e caminhões basculantes pesados. Lidamos com toda a documentação de exportação, desembaraço alfandegário, e coordenação portuária para garantir que seus caminhões FAW usados para venda cheguem no prazo e dentro do orçamento.

