O motor 4DW foi projetado com foco na eficiência, garantindo ótimo consumo de combustível e potência. Esse recurso o torna uma solução econômica para diversas necessidades de geração de energia.
O motor possui uma construção robusta e durável, capaz de suportar condições operacionais desafiadoras. Esta durabilidade contribui para a longa vida útil do motor e para a redução dos requisitos de manutenção.
| Modelo do motor | 4DW81-23D | 4D91-29D | 4D92-35D | 4DW93-42D |
| Tipo | 4-Cilindro 4 tempos | |||
| Tipo de ingestão de ar | Natural | Natural | Turboalimentado | Turbo& intercool |
| Modo de resfriamento | Resfriamento de água | |||
| Modo governador | Mecânico& eletrônico | |||
| Bore × AVC(mm) | 85× 100 | 90× 100 | ||
| Taxa de compressão | 17:1 | |||
| Velocidade nominal(rpm) | 1500 | |||
| Deslocamento(eu) | 2.27 | 2.54 | ||
| Potência nominal(sem ventilador)(kW) | 17 | 21 | 26 | 31 |
| Poder de espera(sem ventilador)(kW) | 19 | 23 | 29 | 34 |
| Consumo de combustível(G/KWH) | 240 | 240 | 230 | 216 |
| Consumo de petróleo(L/h) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| Regulação da velocidade de estado estacionário(%) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| Capacidade do óleo, incluindo filtro(eu) | 7.8 | 8 | 8 | 8 |
| Compatível com emissão | Estágioⅱ | |||
| A interface da concha do volante | SAE4 | |||
| Volante para 7,5 ″& 10″ Acoplamento flexível | ||||
| Peso seco da base(kg) | 220 | 220 | 240 | 240 |
| Peso seco de Gen Pac(kg) | 240 | 240 | 260 | 280 |
| Dimensão geral(base)(milímetros) | 750× 555 × 680 | 750× 555 × 680 | 750× 600 × 735 | |
| Dimensão geral(G.P)(milímetros) | 920× 610 × 760 | 1120× 810 × 760 | ||
| Consumo de ventilador (KW) | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2 |
| 27℃ Consumo de ar (M3/min) | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.4 |
| Rejeição de calor do escape (KW) | 17.2 | 17.4 | 20.6 | 23.1 |
| Temperatura dos gases de escape após turbina (℃) | 550 | 450 | 450 | 450 |
| Fluxo de gases de escape (M3/min) | 4.2 | 4.6 | 5.9 | 6.7 |
| Rejeição de calor do motor (KW) | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 |
| Rejeição de calor do líquido de arrefecimento (KW) | 11 | 13.7 | 16.9 | 17.1 |
| Configuração base | Configuração padrão(Adicione a base) | |||
| Motor com ventilador | Ingestão e exaustão sysytem: Filtro de ar e tubos de conexão; Conectando flang de tubo de escape | |||
| Alternador 500W 14V Motor de partida 3,5kw 12V | Sistema de resfriamento: Radiador com tubos de conexão; Guarda de fãs; Guarda de cinto | |||
Saída de energia confiável: O motor foi projetado para fornecer uma potência consistente e confiável, tornando-o uma fonte confiável de energia para aplicações críticas. Esta confiabilidade é essencial para setores onde a energia ininterrupta é fundamental.
O motor foi projetado com recursos de manutenção fáceis de usar, simplifying routine checks and service procedures. This contributes to reduced downtime and overall operational efficiency.
| Modelo do motor | 4DX21-53D | 4DX22-60D | 4DX23-82D |
| Tipo | 4-Cilindro 4 tempos | ||
| Tipo de ingestão de ar | Natural | Turboalimentado | Turboalimentado& intercooling |
| Modo de resfriamento | Resfriamento de água | ||
| Modo governador | Mecânico ou eletrônico | ||
| Bore × AVC(mm) | 102×118 | ||
| Taxa de compressão | 17:1 | ||
| Velocidade nominal(rpm) | 1800 | ||
| Deslocamento(eu) | 3.86 | ||
| Potência nominal(sem ventilador)(kW) | 39 | 45 | 60 |
| Poder de espera(sem ventilador)(kW) | 43 | 50 | 66 |
| Consumo de combustível(G/KWH) | 230 | 220 | 215 |
| Consumo de petróleo(L/h) | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| Regulação da velocidade de estado estacionário(%) | ≤5 ou ≤3 | ||
| Capacidade do óleo, incluindo filtro(eu) | 12.5 | 13 | 13 |
| Compatível com emissão | Estágioⅱ | ||
| A interface da concha do volante | SAE3 | ||
| Flywheel for 11.5″flexible coupling | |||
| Peso seco da base(kg) | 350 | 380 | 380 |
| Peso seco de Gen Pac(kg) | 375 | 405 | 410 |
| Consumo de ventilador (KW) | 2.2 | 2.5 | 3 |
| Configuração base | Configuração padrão(Adicione a base) | ||
| Motor com ventilador | Ingestão e exaustão sysytem: Filtro de ar e tubos de conexão; Conectando flang de tubo de escape | ||
| Alternator 35A 28V Starter motor 4.5kW 24V | Sistema de resfriamento: Radiador com tubos de conexão; Guarda de fãs; Guarda de cinto | ||
The 4DW Generating Set Engine is known for its advanced technical features, making it a reliable choice for power generation applications. Some of its key technical characteristics include:
● High Efficiency: O motor 4DW foi projetado com foco na eficiência, garantindo ótimo consumo de combustível e potência. Esse recurso o torna uma solução econômica para diversas necessidades de geração de energia.
Embalagem:Para melhor garantir a entrega segura de Motores geradores FAW, nós forneceremos profissionais, ambientalmente amigável, serviços de embalagem sólidos e eficientes. Embalagem dupla de saco plástico interno e caixa externa ou caixa de madeira, também pode ser embalado de acordo com a necessidade do cliente.
Transporte:Motores geradores FAW são embalados em contêineres e transportados através dos portos. Para pedidos de amostra, pedidos pequenos ou pedidos urgentes, entrega expressa será uma maneira melhor.
FAW é um dos maiores e mais antigos fabricantes automotivos da China, com capital social de RMB 35.4 bilhões de yuans e ativos totais de RMB 457.83 bilhão de yuans.
CHINA FAW GRUPO CO., LTDA. (abreviação de FAW), anteriormente China First Automobile Works, pode traçar suas raízes até julho 15, 1953, quando sua primeira montadora começou a ser construída. FAW é um dos maiores e mais antigos fabricantes automotivos da China, com capital social de RMB 35.4 bilhões de yuans e ativos totais de RMB 457.83 bilhão de yuans.
Vendas globais de caminhões pesados na China “cinco seguidas”, vendas de caminhões pesados em todo o mundo “seis seguidas”, vendas de tratores para 16 anos consecutivos líder absoluto na indústria.
{LFM}
Nós entraremos em contato imediatamente
Olá, qual código VIN para peças Faw J6 ou J7 você precisa?
🟢 On-line | Política de Privacidade
Envie sua consulta / avaliação para nós. Qualquer coisa precisa de nós ,por favor não hesite em contactar-nos aqui! vamos manter isso em segredo para você !