Bienvenido a nuestra lista exclusiva de precios FAW para piezas de cabina de camiones FAW J7, meticulosamente curado para cumplir con los estándares exigentes de la serie FAW J7. Reconocido por su tecnología de vanguardia y su rendimiento robusto, El FAW J7 exige solo los componentes de la más alta calidad para mantener su eficiencia operativa y seguridad. Como proveedor principal de piezas de camiones FAW, Nos enorgullece ofrecer una amplia gama de componentes de la cabina que no solo tienen un precio competitivo, sino que también se diseñan para garantizar una integración perfecta con su FAW J7.
Nuestras piezas de cabina de camiones FAW J7 provienen de fabricantes de confianza, Garantizar que cada componente se adhiera a los estrictos puntos de referencia de calidad establecidos por FAW. Desde paneles hasta asientos, Espejos a las ruedas de dirección, Cada parte está hecha a partir de materiales duraderos diseñados para soportar las demandas de las operaciones de servicio pesado.
Entendemos la importancia de las soluciones rentables en la gestión de la flota. Nuestra lista de precios FAW está estructurada para proporcionarle el mejor valor sin comprometer la calidad que merece su FAW J7.
Extensa gama de productos:Nuestro catálogo presenta una variedad diversa de componentes de cabina, incluido:
– Paneles de instrumentos: Preciso e intuitivo, Asegurar que los conductores tengan toda la información necesaria a su alcance.
– Sistemas HVAC:Control climático eficiente para mantener condiciones óptimas de la cabina.
– Mecanismos de la puerta:Operación suave y confiable para la seguridad y la conveniencia.
– Kits de tapicería: Opciones cómodas y elegantes para mejorar la experiencia del conductor.
-Accesorios de iluminación:Brillante y duradero, Asegurar la seguridad en todas las condiciones de iluminación.
Facilidad de instalación:Cada parte viene con instrucciones detalladas, y ofrecemos servicios de instalación profesional para garantizar que su FAW J7 funcione en su mejor momento.
Estamos dedicados a construir relaciones duraderas con nuestros clientes.. Nuestro equipo de expertos está disponible para proporcionar asistencia personalizada., Ayudándole a elegir las partes perfectas para sus necesidades específicas. Ya sea que administre un solo camión o una gran flota, Nuestras piezas de cabina de camiones FAW J7 están diseñadas para mantener sus vehículos funcionando sin problemas y eficientemente.
Para pedidos masivos o una lista de precios de FAW sobre piezas específicas que no figuran en nuestro catálogo, No dude en contactarnos directamente. Estamos aquí para apoyarlo en cada paso del camino. Confíe en nosotros para ofrecer la calidad y la confiabilidad que necesita para mantener su flota FAW J7 en condiciones máximas.
| Número de serie | Número de pieza de repuesto | nombre inglés | nombre ruso | Precio unitario | peso |
| 1 | 5206014-B90/A | Unidad de montaje del parabrisas delantero | Bloque de instalación del parabrisas delantero | 1.2 | 0.2 |
| 2 | 5206015EB90/A | Conjunto de parabrisas delantero | Conjunto del parabrisas delantero | 780 | 45 |
| 3 | 5205050-B90-C00/C | Escobilla de limpiaparabrisas | Limpiaparabrisas | 38.4 | 0.8 |
| 4 | 7922050-2000-C00/D | Conjunto de interfaz de carga USB | Conjunto de interfaz de carga USB | 82.8 | 0.2 |
| 5 | 3711015-2000-C00/C | Conjunto de faro delantero izquierdo combinado | Conjunto de faros delantero delantero izquierdo | 1188 | 6 |
| 6 | 3711020-2000-C00/C | Conjunto de faros delantero delantero derecho | Conjunto de faros delantero delantero derecho | 1188 | 6 |
| 7 | 3716015-2000-C00/C | Conjunto de luz trasera de combinación izquierda | Conjunto de luz trasera combinada izquierda | 144 | 4 |
| 8 | 3716020-2000-C00/C | Conjunto de luz trasera combinación derecha | Conjunto de luz trasera combinada derecha | 144 | 4 |
| 9 | 3732015-2000-C00/E | Conjunto de luz antiniebla delantera izquierda | Conjunto de luz antiniebla anterior izquierda | 192 | 5 |
| 10 | 3732020-2000-C00/E | Conjunto de luz antiniebla delantera derecha | Conjunto de lámpara antiniebla delantera derecha | 192 | 5 |
| 11 | 3726015-2000-C00/F | Indicador de giro izquierdo ensamblado | Conjunto de señal de giro a la izquierda | 34.8 | 0.8 |
| 12 | 3726020-2000-C00/F | Conjunto de faro indicador de giro a la derecha | Conjunto de señal de giro a la derecha | 34.8 | 0.8 |
| 13 | 3731015-2000-C00/E | Luz de posición izquierda Ensamblada | Conjunto de lámpara del lado izquierdo | 70.8 | 1.2 |
| 14 | 3731020-2000-C00/E | Luz de posición derecha Montada | Conjunto de linterna dimensional derecha | 70.8 | 1.2 |
| 15 | 2803011-2000/h | Centro del parachoques delantero | El centro del parachoques delantero | 623.04 | 10 |
| 16 | 2803040-2000/GRAMO | Primera etapa del parachoques delantero | El primer paso del parachoques delantero | 60 | 1 |
| 17 | 2803045-2000/F | Segunda etapa del parachoques delantero | El segundo paso del parachoques delantero | 48 | 1 |
| 18 | 2803051-2000/F | Cubierta de revestimiento superior del parachoques delantero | Cubierta de revestimiento superior del parachoques delantero | 37.59 | 0.8 |
| 19 | 2803050-2037/B | Conjunto de cubierta embellecedora inferior del parachoques delantero | Cubierta de revestimiento inferior del conjunto del parachoques delantero | 106.88 | 0.8 |
| 20 | 2803125-2000/D | Esquina de parachoques izquierdo | La esquina del parachoques queda | 456 | 35 |
| 21 | 2803130-2000/D | Esquina de parachoques a la derecha | El ángulo del parachoques es correcto | 368.28 | 10 |
| 22 | 2803061-2000/F | Asamblea del alerón del parachoques delantero izquierdo | El spoiler izquierdo del conjunto del parachoques delantero | 150.48 | 8 |
| 23 | 2803062-2000/F | Montaje del alerón de parachoques delantero derecho | Spoiler derecha del conjunto del parachoques delantero | 150.48 | 8 |
| 24 | 2803030-2000/mi | Conjunto de rejilla de entrada de aire del parachoques delantero | La red del conjunto del conjunto del parachoques anterior | 480.48 | 20 |
| 25 | 2803081-2000/D | Sección de extremo del parachoques delantero izquierdo | Parte del extremo izquierdo del parachoques delantero | 125.40 | 6 |
| 26 | 2803082-2000/D | Sección del extremo del parachoques delantero derecho | Parte del extremo derecho del parachoques delantero | 125.40 | 23 |
| 27 | 2803093-2000/mi | Placa embellecedora del faro izquierdo | Embellecedor decorativo para faro izquierdo | 90 | 1.2 |
| 28 | 2803094-2000/mi | Placa embellecedora del faro derecho | Embellecedor decorativo para faro derecho | 90 | 1.2 |
| 29 | 5103121-B90/E | Ala delantera izquierda | Guardabarros delantero izquierdo | 580.80 | 15 |
| 30 | 5103122-B90/E | Ala delantera derecha | Guardabarros delantero derecho | 580.80 | 25 |
| 31 | 8202015-B90-C00/J | Conjunto del espejo retrovisor exterior izquierdo | Conjunto del espejo retrovisor exterior izquierdo | 714 | 6 |
| 32 | 5103125-B90/C | Conjunto de alerón trasero izquierdo | Conjunto de guardabarros trasero izquierdo | 376.20 | 13 |
| 33 | 5103130-B90/C | Conjunto de alerón trasero derecho | Guardabarros trasero derecho ensamblado | 376.20 | 13 |
| 34 | 5103021-2000/D | Moldura decorativa en el escalón izquierdo | Paso izquierdo superpuesto decorativo | 273.24 | 15 |
| 35 | 5103022-2000/D | Plato decorativo paso derecho | Paso derecho de superposición decorativa | 273.24 | 4 |
| 36 | 6101585-B90/E | Extensión de la puerta izquierda | Extensión de la puerta izquierda | 443.52 | 13 |
| 37 | 6101590-B90/E | Extensión de la puerta derecha | Extensión de puerta derecha | 442.20 | 13 |
| 38 | 8202020-B90-C00/I | Espejo retrovisor exterior derecho ensamblado | Conjunto del espejo retrovisor exterior derecho | 714 | 6 |
| 39 | 8219020-B90-C00/E | Conjunto de espejo retrovisor exterior delantero | Conjunto de espejo retrovisor inferior delantero | 186 | 2 |
| 40 | 7903010-2000-C00/D | Conjunto de antena | Conjunto de antena | 45.6 | 1 |
| 41 | 3715010-2000-C00/D | Conjunto de luz de mano trasera | Conjunto de lámpara de mano trasera | 84.43 | 1 |
| 42 | 3739160-2000-C00/E | Botón de control de techo solar (dibujo simplificado) | Botón de techo (Dibujo simplificado) | 30.00 | 1 |
| 43 | 3739190-2000-C00/F | Botón de iluminación interior (dibujo simplificado) | Botón de luz interior (Dibujo simplificado) | 30.00 | 1 |
| 44 | 3739195-2000-C00/F | Conjunto del interruptor de control de la lámpara de lectura del conductor (dibujo simplificado) | Conjunto del interruptor de control de la lámpara de lectura del conductor (Dibujo simplificado) | 30.00 | 0.1 |
| 45 | 5302091-B90/A | Conjunto de almohadilla de placa exterior de pared frontal | Almohadilla debajo de la placa exterior del conjunto de pared frontal | 7.20 | 0.1 |
| 46 | 8404016-2000/h | Placa de cierre superior | Placa de cierre superior | 159.72 | 2 |
| 47 | 6103071-B90-C00/C | Base para el conducto frontal de la puerta principal | Base debajo del canal de la puerta principal | 24.00 | 0.1 |
| 48 | 6103081-B90-C00/C | Base debajo de la puerta delantera Canal trasero de la puerta delantera | Base debajo del canal de la puerta delantera trasera | 14.40 | 0.1 |
| 49 | 6102183-B90/B | Tira de sellado de puerta delantera A ensamblada | Película de sellado de puerta delantera, conjunto A | 21.60 | 0.1 |
| 50 | 6102186-B90/B | Tira de goma para tira de sellado de puerta delantera | Tira de goma para película de sellado de puerta delantera | 30.00 | 0.8 |
| 51 | 6107021-B90-C00/F | Sello de apertura de puerta delantera | Sello de puerta delantera | 86.79 | 0.4 |
| 52 | 6107061-B90-C00/E | Junta parte inferior puerta delantera | Sello inferior de puerta delantera | 21.60 | 0.2 |
| 53 | 6107091-B90-C00/E | Sello de puerta delantera | Sello de puerta delantera | 9.60 | 0.2 |
| 54 | 2803551-2000/D | Conector del parachoques delantero | Conector del parachoques delantero | 40.8 | 1 |
| 55 | 8404250A2040/E | Conjunto de ala del eje trasero derecho trasero | Conjunto del eje trasero del guardabarros trasero derecho | 252 | 8 |
| 56 | 8404245A2040/E | Conjunto de ala del eje trasero del ala trasera izquierda | Conjunto del eje trasero del guardabarros trasero izquierdo | 252 | 8 |
| 57 | 8404026-2040/B | Panel de conexión | Panel de conexión | 22.8 | 0.8 |
| 58 | 3724755-2026-C00/E | Cable espiral visibilidad remolque | Cable espiral del sistema de visión del remolque | 280.8 | 5 |
| 59 | 5205010-B90-C00/G | Conjunto de limpiaparabrisas | Conjunto de limpiaparabrisas | 414 | 2 |
| 60 | 1310080-2000/D | Escudo del intercooler | Pantalla del intercooler | 72.32 | 0.8 |
| 61 | 5103181-B90/D | Nivel 2 paso | Paso de nivel 2 | 97.63 | 3 |
| 62 | 5103191-B90/D | Nivel 3 paso (arriba) | Paso de nivel 3 (arriba) | 105.23 | 3 |
| 63 | 5103161-B90/D | Guardabarros superior rueda delantera izquierda | Guardabarros superior de la rueda delantera izquierda | 134.53 | 3 |
| 64 | 5103162-B90/G | Guardabarros superior de rueda delantera derecha | Guardabarros superior, rueda delantera derecha | 144 | 7 |
| 65 | 5103031-2000/D | Nivel 1 paso | Paso de nivel 1 | 100.45 | 3 |
| 66 | 5103361-2000/F | Guardabarros trasero izquierdo | Guardabarros trasero izquierdo | 113.60 | 2 |
| 67 | 5302781-B90/B | Tapa de placa exterior del panel frontal del pilar A izquierdo | Placa exterior en blanco del panel frontal del A-Rack izquierdo | 5.52 | 0.1 |
| 68 | 5302782-B90/B | Placa de cubierta de la placa exterior del panel frontal del pilar A derecho Estante | El tapón de la placa externa del panel frontal del derecho a Estantería | 5.52 | 0.1 |
| 69 | 5302160-B90/C | Bisagra derecha del conjunto del panel exterior de la pared frontal | Bisagra derecha del conjunto del panel de pared frontal exterior | 28.66 | 0.1 |
| 70 | 6105190-B90-C00/C | Conjunto de llave de control remoto mecánico A | Conjunto de llave de control remoto mecánico A | 39.44 | 0.4 |
| 71 | 6106015-B90-C00/E | Bisagra superior de la puerta delantera izquierda ensamblada | Conjunto de bisagra de puerta delantera superior izquierda | 254.61 | 5 |
| 72 | 6106020-B90-C00/E | Bisagra superior de la puerta delantera derecha ensamblada | Conjunto de bisagra de puerta delantera superior derecha | 254.61 | 5 |
| 73 | 6106055-B90-C00/E | Bisagra inferior de puerta delantera izquierda ensamblada | Conjunto de bisagra de puerta delantera inferior izquierda | 79.13 | 0.8 |
| 74 | 6106060-B90-C00/E | Conjunto de bisagra inferior de puerta delantera derecha | Bucle inferior del conjunto de la puerta delantera derecha | 78.34 | 0.8 |
| 75 | 6100051-B90/A | Tope de ataque de la puerta de entrada | Puerta principal | 3.60 | 0.1 |
| 76 | 8404011-2000/D | Ala delantera del eje medio | Eje medio del guardabarros delantero | 131.56 | 6 |
| 77 | 8404018-2040/C | Ala trasera trasera del eje trasero | Ala derecha trasera del eje trasero | 251.43 | 8 |
| 78 | 8404135-2026/B | Estante de ala trasera del eje intermedio ensamblado | Conjunto de puntal de ala trasera del eje intermedio | 163.73 | 0.1 |
| 79 | 7917030-2000-C00/D | Conjunto de cámara de visión trasera | Conjunto de cámara de visión trasera | 398.32 | 2 |
| 80 | 5004055-1063-C00/E | Cerradura de cabina hidráulica completa | Conjunto de cerradura de cabina hidráulica | 282.93 | 2 |
| 81 | 5001306-1063/D | Cojín de bloqueo hidráulico | Almohadilla de bloqueo hidráulico | 35.73 | 0.3 |
| 82 | 5001307-1063/C | Buje interior del cojín de bloqueo hidráulico | Buje interior del cojín de bloqueo hidráulico | 21.60 | 0.1 |
| 83 | 5205030-B90-C00/E | Brazo del limpiaparabrisas | Brazo de limpiaparabrisas | 31.68 | 0.8 |
| 84 | 5207010BB90-C00/F | Conjunto de lavadora | Conjunto de lavadora | 257.29 | 1 |
| 85 | 5704021-B90/E | Soporte de parasol de cubierta superior-1 | Soporte de visera solar de cubierta superior-1 | 28.80 | 0.2 |
| 86 | 5704031-B90/E | Soporte de parasol de cubierta superior-2 | Soporte para cubierta superior de visera solar-2 | 24.00 | 0.2 |
| 87 | 5302615-B90/K | Conjunto de cubierta izquierda | Conjunto de carcasa izquierda | 684 | 10 |
| 88 | 5302620-B90/K | Conjunto de capó del lado derecho | Conjunto de carcasa derecha | 684 | 10 |
| 89 | 8404225-2000/C | Conjunto de ala delantera izquierda del eje medio | Conjunto del eje medio del guardabarros delantero izquierdo | 144 | 6 |
| 90 | 8404230-2000/C | Conjunto de ala del eje central delantero derecho | Conjunto del eje medio del guardabarros delantero derecho | 144 | 6 |
| 91 | 5302076-B90/F | Placa de cubierta del radiador | Embellecedor de la cubierta del radiador | 168 | 4 |
| 92 | 5603021-B90-C00/C | Ventajera trasera Strip Strip | Luneta trasera | 108 | 6 |
| 93 | 1105030-2007-C00/C | Cubierta de filtro de combustible | Cubierta de filtro de combustible | 277.62 | 4 |
| 94 | 5002020-2000-C00/H | Conjunto de cilindro hidráulico de inclinación de cabina | Conjunto de cilindro hidráulico de inclinación de cabina | 753.76 | 12 |
| 95 | 5103171-B90/E | Deflector de la izquierda inferior | Deflector inferior del ala izquierda | 24.00 | 0.2 |
| 96 | 5103172-B90/E | Deflector del ala inferior derecha | Deflector del ala inferior derecha | 24.00 | 0.2 |
| 97 | 5103362-2000/F | Guardabarros trasero derecho | Guardabarros trasero derecho | 111.80 | 3 |
| 98 | 5103392-2000/D | Arreglar el marco del asiento derecha de la barrilla trasera derecha | Fijar el marco de aterrizaje del guardabarros trasero derecho | 231.41 | 5 |
| 99 | 5103390-2000/D | Arreglar el marco de soporte Guardería de barro trasera derecha | Marco de soporte de sujetador del guardabarros trasero derecho | 209.59 | 5 |
| 100 | 5103415-2000-C00/D | Deflector de guardabarros traseros | El reflector del guardabarros trasero | 48 | 2 |
| 101 | 5103411-2000-C00/B | Flusco de la guardabarros traseros | Partición del guardabarros trasero | 41.55 | 0.8 |
| 102 | 5302350-B90/E | Conjunto de placa embellecedora inferior del parabrisas | Conjunto de lámina decorativa del parabrisas inferior | 204 | 13 |
| 103 | 5302141-B45/A | Almohadilla de goma izquierda A Debajo del pasamanos | Almohadilla de goma izquierda A debajo del pasamanos | 2.04 | 0.1 |
| 104 | 5302142-B45/A | Almohadilla de goma derecha A Debajo del pasamanos | Almohadilla de goma derecha A debajo del pasamanos | 2.04 | 0.01 |
| 105 | 5302143-B45/A | Almohadilla de goma izquierda B debajo del pasamanos | Forro de goma izquierdo B para el pasamanos | 2.04 | 0.1 |
| 106 | 5302144-B45/A | Almohadilla de goma derecha B debajo del pasamanos | Revestimiento de goma derecha B para el pasamanos | 2.04 | 0.01 |
| 107 | 5302171-B45/A | Almohadilla del mango izquierdo a | Almohadilla de mango grande a | 1.56 | 0.2 |
| 108 | 5302172-B45/A | Mango derecho almohadilla a | Mango derecho almohadilla a | 1.56 | 0.2 |
| 109 | 5302530-A01/E | Manija de apertura ensamblada | Conjunto de manija de apertura | 12 | 0.2 |
| 110 | 5302041-B90-C00/C | Tira de sellado – panel exterior de la pared frontal | Cinta de sellado – panel frontal exterior | 33.00 | 0.2 |
| 111 | 5302180-B90/D | Montaje del mango – panel exterior de la pared frontal | Montaje del mango – panel frontal externo | 9.60 | 0.1 |
| 112 | 5302810-B90/A | Conjunto de logotipo frontal | Conjunto de logotipo frontal | 131.06 | 0.2 |
| 113 | 6105045-B90-C00/D | Conjunto de manija exterior delantera izquierda | Conjunto de manija exterior delantera izquierda | 109.97 | 0.5 |
| 114 | 6105050-B90-C00/D | Conjunto de manija exterior delantera derecha | Conjunto de manija exterior delantera derecha | 109.97 | 0.5 |
| 115 | 6105105-B90-C00/B | Conjunto de llave plana recta | Conjunto de llave plana recta | 16.80 | 0.1 |
| 116 | 6105025-B90-C00/E | Cuerpo de cerradura eléctrica de puerta delantera izquierda ensamblado | Conjunto de carcasa de cerradura eléctrica de puerta delantera izquierda | 142.45 | 1.8 |
| 117 | 6105030-B90-C00/E | Cuerpo de cerradura eléctrica de puerta delantera derecha ensamblado | Conjunto de carcasa de cerradura eléctrica de puerta delantera derecha | 142.45 | 1.8 |
| 118 | 7913010-2197-C00/A | Conjunto de terminales del servicio de información a bordo | Conjunto terminal de servicio de información a bordo | 4460.52 | 1 |
| 119 | 8101095-B45-C00/B | Radiador calefactor | Radiador calefactor | 198.81 | 3 |
| 120 | 8101060-B45-C00/B | Unidad de circulación de dirección interna y externa Montado | Diseño de circulación interna y externa del mecanismo de dirección. en la reunión | 46.90 | 0.3 |
| 121 | 8112010CB90-C00/B | Mecanismo de control del aire acondicionado ensamblado | Conjunto del mecanismo de control del aire acondicionado | 509.90 | 2 |
| 122 | 8202062AB90/B | Fijación inferior Embellecedor decorativo de fijación inferior para asiento del espejo exterior retrovisor derecho | La colocación decorativa de la fijación más baja del asiento del espejo de la vista trasera externa derecha | 59.40 | 0.2 |
| 123 | 8202061AB90/B | Placa de cubierta de fijación más baja para el asiento del espejo de la vista trasera al exterior Espejo de vista trasera exterior izquierdo. | Funda de asiento decorativa con fijación inferior Espejo retrovisor exterior izquierdo | 59.40 | 0.2 |
| 124 | 8404012-2040/C | Guardabarros trasero izquierdo Eje trasero Eje trasero Bastidor ensamblado | Puntal del guardabarros trasero izquierdo, conjunto del eje trasero | 131.56 | 4 |
| 125 | 6100015-B90/C | Conjunto de puerta delantera izquierda | Conjunto de puerta delantera izquierda | 2376.00 | 50 |
| 126 | 6100020-B90/C | Conjunto de puerta delantera derecha | Conjunto de puerta delantera derecha | 2376.00 | 50 |
| 127 | 6102151AB90/C | Protector del marco de la ventana delantera izquierda | Protección del marco de la ventana delantera izquierda | 58.48 | 0.8 |
| 128 | 6102152-B90-C00/E | Protector del marco de la ventana delantera derecha | Protección del marco de la ventana delantera derecha | 58.48 | 0.2 |
| 129 | 6102015-B90-C00/E | Panel interior eléctrico completo puerta delantera izquierda | El panel del acabado eléctrico interno de la puerta delantera izquierda de la disposición | 405.6 | 8 |
| 130 | 6102020-B90-C00/E | Conjunto del panel de ajuste interior de la puerta delantera delantera delantera | El panel del acabado eléctrico interno del conjunto de la puerta derecha delantera | 420.54 | 12 |
| 131 | 6102083-B90-C00/D | Conjunto de cable de la puerta delantera izquierda | El cable del conjunto de la puerta delantera izquierda | 36.25 | 0.2 |
| 132 | 6102084-B90-C00/D | Cable de la puerta de entrada derecha | Cable de la puerta de entrada derecha | 36.25 | 0.2 |
| 133 | 6102091-B90-C00/D | Placa de cable de la puerta de entrada izquierda | El cable de la puerta de entrada izquierda | 30.40 | 0.2 |
| 134 | 6102092-B90-C00/D | Placa de cable de la puerta de entrada derecha | El cable de la puerta de entrada derecha | 30.40 | 0.2 |
| 135 | 6103205-B90/C | Asamblea de guía frente a la puerta principal izquierda | Conjunto de guía delante de la puerta delantera izquierda. | 19.20 | 0.2 |
| 136 | 6103210-B90/C | Conjunto de guía frente a la puerta delantera derecha | Conjunto de guía delante de la puerta delantera derecha. | 19.20 | 0.2 |
| 137 | 6103305-B90/C | Paso inferior trasero ensamblado, Puerta delantera izquierda | Conjunto de etapa inferior trasera, Puerta delantera izquierda | 19.20 | 0.6 |
| 138 | 6103310-B90/C | Paso inferior trasero ensamblado, Puerta delantera derecha | Conjunto de etapa inferior trasera, Puerta delantera derecha | 19.20 | 0.6 |
| 139 | 6103041-B90-C00/E | Canal exterior de la ventana de la puerta delantera izquierda | Canal externo de ventana de puerta delantera izquierda | 89.26 | 0.2 |
| 140 | 6103042-B90-C00/E | Canal exterior de la ventana de la puerta delantera derecha | Canal de ventana externo de la puerta delantera derecha | 89.26 | 0.2 |
| 141 | 6103061-B90-C00/D | Canal interior de la ventana de la puerta delantera izquierda | Canal interior de ventana de puerta delantera izquierda | 52.32 | 0.2 |
| 142 | 6103062-B90-C00/D | Canal interior de ventana de puerta delantera derecha | Canal interior de la ventana de la puerta delantera derecha | 52.32 | 0.2 |
| 143 | 6107031-B90-C00/F | Tira de sellado de ventana de puerta delantera izquierda | Tira de sellado de puerta delantera izquierda | 46.29 | 0.2 |
| 144 | 6107032-B90-C00/F | Tira de sellado de puerta delantera derecha | Tira de sellado de puerta delantera derecha | 46.29 | 0.5 |
| 145 | 8212025AB90-C00/D | Conjunto del cinturón de seguridad izquierdo | Conjunto del cinturón de seguridad izquierdo | 102 | 0.9 |
| 146 | 2801070-2000/D | Travesaño delantero | Travesaño delantero | 923.50 | 28 |
| 147 | 2802070-2000/D | Travesaño protector delantero inferior | Viga transversal protectora delantera inferior | 636.32 | 35 |
| 148 | 5103145-B90/E | Ala delantera del soporte de montaje inferior | Sujetadores más bajos del ala frontal | 55.84 | 0.2 |
| 149 | 5103220-B90/B | Soporte de montaje para placa de guardabarros superior derecha ensamblada | Soporte de sujetador con el conjunto de barra fangosa superior derecha | 53.61 | 2 |
| 150 | 5103215-B90/B | Soporte de montaje de tira resistente a la suciedad superior izquierdo ensamblado | Conjunto de soporte de montaje de barra de suciedad superior izquierda | 53.61 | 2 |
| 151 | 5103141-B90/D | Soporte inferior del alerón delantero | Soporte inferior del guardabarros delantero | 58.67 | 1 |
| 152 | 5103055-2000/mi | Nivel 1 Soporte de montaje del escalón izquierdo ensamblado | Soporte de montaje para escalón de nivel izquierdo 1 en Sbor | 306.78 | 6 |
| 153 | 5103060-2000/mi | Nivel 1 Soporte de paso derecho ensamblado | Soporte de montaje para escalón de nivel derecho 1 en Sbor | 318.96 | 6 |
| 154 | 5103385-2036/A | Conjunto de soporte del ala trasera izquierda | Conjunto de soporte del guardabarros trasero izquierdo | 42.73 | 1 |
| 155 | 5103505-2000/C | Conjunto de soporte del alerón trasero | Conjunto de soporte de montaje del guardabarros trasero | 107.43 | 4 |
| 156 | 5302415-B90/F | Conjunto de soporte de montaje inferior de resorte neumático” | Conjunto de soporte de barandilla izquierda | 44.64 | 0.7 |
| 157 | 5302420-B90/F | Conjunto del soporte de la barandilla izquierda | Corchete | 44.64 | 0.3 |
| 158 | 5302430-B90/B | Montaje del soporte de barandilla derecha | El soporte de fortalecer el conjunto de la palanca derecho | 29.96 | 0.7 |
| 159 | 5302425-B90/C | Soporte de refuerzo del brazo derecho ensamblado | El soporte de fortalecer el conjunto de la palanca izquierda | 26.25 | 0.7 |
| 160 | 5610010-B45-C00/B | Resorte de gases de montaje superior del soporte del soporte | Rejilla de ventilación para extensión trasera montada | 27.71 | 0.2 |
| 161 | 5704281-B90/G | Conjunto de soporte | Soporte deflector lateral inferior | 69.68 | 2 |
| 162 | 5407015-B90/E | Soporte del deflector lateral inferior | Conjunto de cubierta de caja de herramientas izquierda de extensión lateral | 253.44 | 2 |
| 163 | 5407020-B90/E | Tapa de caja de herramientas de extensión lateral izquierda completa | Conjunto de cubierta de caja de herramientas derecha de extensión lateral | 253.44 | 2 |
| 164 | 5704011-B90/F | Cubierta de la caja de herramientas de extensión del lado derecho ensamblada | Moldura de techo para visera solar | 366.02 | 8 |
| 165 | 5001010AB90/I | Conjunto de suspensión delantera de la cabina | Conjunto de suspensión delantera de cabina | 2013.96 | 40 |
| 166 | 5704185-B90/B | Soporte | soporte | 190.01 | 4 |
| 167 | 5704190-B90/B | Soporte | soporte | 190.01 | 8 |
| 168 | 5704205-B90/A | Soporte | soporte | 156 | 6 |
| 169 | 5704210-B90/A | Soporte | soporte | 122.43 | 2 |
| 170 | 5704325-B90/G | Conjunto de soporte superior | Ensamblaje superior | 104.54 | 2 |
| 171 | 5704332-B90/G | Soporte superior | Soporte superior | 71.98 | 2 |
| 172 | 5704352-B90/B | Soporte central del deflector inferior derecho | Krostein central del deflector inferior derecho | 59.40 | 3 |
| 173 | 5704351-B90/B | Soporte del deflector del centro inferior derecho | Krostein central del deflector inferior derecho | 59.40 | 3 |
| 174 | 5704341-B90/E | Soporte del deflector inferior izquierdo | Soporte del deflector inferior izquierdo | 30.00 | 0.1 |
| 175 | 5704342-B90/E | Soporte del deflector inferior derecho | Soporte del deflector inferior derecho | 26.62 | 0.1 |
| 176 | 2801023-1063/mi | Viga de extensión del marco delantero izquierdo | Viga de extensión delantera del marco | 1014.55 | 40 |
| 177 | 2801024-1063/mi | Viga de extensión del marco delantero derecho | Viga de extensión del marco delantero derecho | 1014.55 | 35 |
| 178 | 3724955-2000/B | Conjunto de montaje de la caja de conexiones izquierda del arnés de cableado de la pared frontal izquierda | Conexión de la caja de conexiones izquierda al conjunto del arnés de cableado de la pared frontal | 73.95 | 1 |
| 179 | 3724965-2000/C | Cubierta de la caja de conexiones del arnés de cableado de la pared frontal izquierda | Cubierta de la caja de conexiones izquierda para el mazo de cables de la pared frontal | 52.58 | 0.1 |
| 180 | 3724970-2000/C | Cubierta de la caja de conexiones del mazo de cables derecho 2 | Tapa 2 Caja de conexiones derecha para mazo de cables | 69.72 | 0.1 |
| 181 | 3724980-2000/D | Fijación de la caja de conexiones del mazo de cables derecho | Conexión de la caja de conexiones derecha al mazo de cables | 156.38 | 1 |
| 182 | 3724985-2000/C | Cubrir 1 de la caja de conexiones del mazo de cables derecho | Tapa 1 Caja de conexiones derecha para mazo de cables | 141.25 | 1 |
| 183 | 5001105AB90/E | Conjunto de varilla estabilizadora de suspensión delantera y brazo de pivote inferior | Barra estabilizadora de suspensión delantera y conjunto de brazo oscilante inferior | 950.40 | 35 |
| 184 | 5300010-B90/D | Montaje del panel frontal (soldado) | Montaje del panel frontal (soldadura) | 1038.05 | 40 |
| 185 | 5704110-B90/C | Deflector de aire embellecedor superior Completo | Conjunto del deflector de aire del borde superior | 1848.00 | 30 |
| 186 | 105050-B90-C00/D | Conjunto de manija exterior delantera derecha | Conjunto de manija exterior delantera derecha | 114 | 1 |
FAW es uno de los fabricantes de automóviles más grandes y antiguos de China, con capital registrado de RMB 35.4 mil millones de yuanes y activos totales de RMB 457.83 mil millones de yuanes.
CHINA FAW GROUP CO., LIMITADO. (abreviatura de FAW), anteriormente China First Automobile Works, puede rastrear sus raíces hasta julio 15, 1953, cuando comenzó a construirse su primera planta de ensamblaje. FAW es uno de los fabricantes de automóviles más grandes y antiguos de China, con capital registrado de RMB 35.4 mil millones de yuanes y activos totales de RMB 457.83 mil millones de yuanes.
Ventas globales de camiones pesados en China “cinco seguidos”, ventas de camiones pesados a nivel mundial “seis seguidos”, venta de tractores para 16 años consecutivos líder absoluto en la industria.
{FAW}
Le contactaremos inmediatamente
Hola, ¿Qué código VIN para las piezas Faw J6 o J7 necesitas??
Envíanos WhatsApp
🟢 En línea | Política de privacidad
envíanos whatsapp
Envía tu consulta / evaluación para nosotros. Cualquier cosa nos necesita ,por favor no dude en contactarnos aquí! lo mantendremos en secreto para ti !