Você está procurando peças FAW J7 genuínas e de alta qualidade a um ótimo preço? Não procure mais, nossas peças FAW J7 em promoção!! Nossos produtos são 100% autêntico, garantindo que você receba apenas o melhor para o seu veículo. Mais, nossos preços são imbatíveis, tornando mais fácil encontrar as peças que você precisa sem gastar muito. Com um grande estoque e uma ampla gama de produtos disponíveis, você com certeza encontrará exatamente o que procura. Não se contente com nada menos do que o melhor – escolha peças FAW J7 em promoção para todas as suas necessidades de peças automotivas!
Bem-vindo à nossa loja, seu balcão único para peças de caminhão FAW J7 autênticas e de alta qualidade a preços imbatíveis! Temos orgulho em oferecer 100% produtos originais que garantem ótimo desempenho e durabilidade.
Quando se trata de preços, entendemos a importância da acessibilidade. É por isso que nos esforçamos para oferecer aos nossos clientes os preços mais favoráveis do mercado. Sua satisfação é nossa principal prioridade, e acreditamos que oferecer preços competitivos não deve significar comprometer a qualidade.
Com um vasto e diversificado estoque, temos uma ampla gama de peças FAW J7 prontamente disponíveis, garantindo que você encontrará exatamente o que precisa para o seu caminhão. Se você está procurando componentes de motor, peças de freio, ou itens elétricos, nós ajudamos você.
Nosso compromisso com a satisfação do cliente não se limita à qualidade e ao preço do produto. Também temos uma equipe dedicada de atendimento ao cliente, pronta para ajudá-lo com qualquer dúvida ou preocupação que você possa ter. Acreditamos na construção de relacionamentos duradouros com nossos clientes, e estamos aqui para apoiá-lo em cada etapa do caminho.
Não se contente com peças de caminhão abaixo da média. Escolha-nos para suas necessidades FAW J7 e experimente a diferença de 100% alta qualidade, produtos autênticos, preços favoráveis, um grande estoque, e uma ampla gama de produtos. Compre conosco hoje e mantenha seu caminhão funcionando perfeitamente!
| número da peça sobressalente | Nome em inglês | nome da peça de reposição (Ru) | preço do artigo |
| 5206014-B90/A | Unidade de montagem do pára -brisa dianteiro | Unidade de instalação do pára -brisa dianteiro | 1.2 |
| 1017015-29DM | Elemento de filtro de filtro de óleo centrífugo | Фильтрующий элемент центробежного масляного фильтра | 84 |
| 1012010-M18-054W | Filtro de óleo | Filtro de óleo | 54 |
| 1117050-M50-02000 | Filtro fino de combustível | Filtro de combustível fino | 48 |
| 1105050-2007/C | Filtro de combustível | Filtro de combustível | 48 |
| 1109060A2000/A | Filtro de ar principal | Filtro de ar principal | 108 |
| 1109070-2000-C00/A | Filtro de ar auxiliar | Filtro de ar adicional | 42 |
| 1158050-40BANHEIRO | Filtro de ar comprimido | Filtro de ar comprimido | 30 |
| 1157050-71U | Filtro de módulo de uréia | Filtro de módulo de uréia | 12 |
| 8113010-B90-C00/A | Filtro de cabine | Filtro de cabine | 34.8 |
| 3408015-716-1 | Filtro de ar condicionado | Filtro de direção hidráulica | 21.6 |
| 5206015EB90 / a | Conjunto do pára -brisas dianteiro | Conjunto do pára -brisa dianteiro | 780 |
| CQ1460820B | Parafuso de montagem | Parafuso de montagem | 1.56 |
| CQ32606 | Porca de trava hexagonal com flange | Castle Hexagonal Nut com flange | 1.20 |
| Q215B0830T1F62(HB) | Parafuso de cárter de cabeça sextavada com cabeça levantada | Parafuso Pan Hex Cabeça Levantada | 1.92 |
| CQ39714 | Noz de flange hexagonal | Noz de flange hexagonal | 4.80 |
| Q1840825F36 | Parafuso | Parafuso | 1.56 |
| Q2360620F41B | Parafuso de cabeça semicircular com fenda Phillips | Parafuso de cabeça de botão Phillips | 1.68 |
| Q215B0612T1F62(HB) | Cabeça de soquete hexagonal cárter Cabeça de soquete sextavada Cabeça de soquete Cabeça de soquete Cabeça de soquete Parafuso de cabeça de soquete | Parafuso Pan Hex Cabeça Levantada | 1.20 |
| 3501405-81T/a | Pastilhas de freio | Pastilhas de freio | 180 |
| 5205050-B90-C00/C | Lâmina do limpador | Pincel do limpador | 38.4 |
| 0501.215.163 | Filtro de transmissão | Filtro de transmissão | 309.88 |
| 7922050-2000-C00/D. | Conjunto da interface de carregamento USB | Interface USB para montagem de carregamento | 82.8 |
| 3511020A2000-C00/C | Conjunto de secador de ar | Conjunto de secador de ar | 93.19 |
| Q1841230T | Parafuso de flange hexagonal | Parafuso de flange sextavado | 2.16 |
| CQ1460825 | Parafuso de montagem | Parafuso de montagem | 1.56 |
| CQ39614 | Porcas de flange hexagonais | Porcas flangeadas sextavadas | 1.80 |
| CQ1460616B | Parafuso de montagem | Parafuso de montagem | 1.20 |
| CQ1460620 | Parafuso de montagem | Parafuso combinado | 1.20 |
| CQ2214816F41 | Parafuso auto-roscante com recesso cruzado para paletes e arruela plana completo | Parafuso auto-roscante com cabeça panela rebaixada transversalmente e arruela plana montado | 0.96 |
| 5310066-50/A | Anel de retenção cônico | Anel de retenção cônico | 2.04 |
| T2180625F6 | Parafuso sextavado | Parafuso Interno Hexágono | 1.56 |
| CQ1460820 | Parafuso de montagem | Parafuso de montagem | 1.20 |
| CQ34116 | Porca Hexagonal | Porca sextavada | 2.04 |
| CQ34112 | Porca hexagonal | Porca sextavada | 1.56 |
| Q40312 | Arruela elástica | Arruela de pressão | 1.08 |
| CQ40206 | Máquina de lavar | Disco | 1.08 |
| CQ1460830 | Parafuso de montagem | Parafuso de montagem | 1.68 |
| 3711015-2000-C00/C | Conjunto de farol combinado dianteiro esquerdo | Conjunto de faróis combinado da frente esquerda | 1188 |
| 3711020-2000-C00/C | Conjunto do farol de combinação frontal direita | Conjunto de faróis combinado da frente direita | 1188 |
| 3716015-2000-C00/C | Conjunto da luz traseira de combinação esquerda | Conjunto de luz traseira combinada esquerda | 144 |
| 3716020-2000-C00/C | Conjunto da luz traseira de combinação à direita | Conjunto de luz traseira combinada direita | 144 |
| 3732015-2000-C00/E | Conjunto de farol de neblina dianteiro esquerdo | Montagem de luz de nevoeiro anterior à esquerda | 192 |
| 3732020-2000-C00/E | Conjunto de luz de nevoeiro frontal direita | Conjunto do farol da luz de nevoeiro anterior direita | 192 |
| 3726015-2000-C00/F. | Indicador de curva à esquerda montado | Montagem do indicador de rotação esquerda | 34.8 |
| 3726020-2000-C00/F. | Conjunto do farol do indicador de volta à direita | Conjunto de indicadores de torneamento direita | 34.8 |
| 3731015-2000-C00/E | Lâmpada de posição esquerda montada | Assembléia de lanterna dimensional esquerda | 70.8 |
| 3731020-2000-C00/E | Lâmpada de posição direita montada | Assembléia de lanterna dimensional direita | 70.8 |
| 2803011-2000/H | Centro de pára -choque dianteiro | O meio do para -choque dianteiro | 623.04 |
| 2803040-2000/G | Primeira etapa do pára -choque dianteiro | A primeira etapa do para -choque dianteiro | 60 |
| 2803045-2000/F | Segunda estágio do para -choque dianteiro | O segundo passo do para -choque dianteiro | 48 |
| 2803051-2000/F | Tampa de revestimento superior do para -choque dianteiro | Tampa de revestimento superior do para -choque dianteiro | 37.59 |
| 2803050-2037/B | Conjunto da tampa inferior do para-choque dianteiro | Capa de revestimento inferior do conjunto do pára -choque dianteiro | 106.88 |
| 2803125-2000/D | Canto do pára -choque esquerdo | O canto do para -choque é deixado | 456 |
| 2803130-2000/D | Canto do pára -choque à direita | O ângulo do para -choque está certo | 368.28 |
| 2803061-2000/F | Montagem de spoiler do pára -choque dianteiro esquerdo | O spoiler esquerdo do conjunto do pára -choque dianteiro | 150.48 |
| 2803062-2000/F | Conjunto de spoiler do pára -choque dianteiro direito | Spoiler direito do conjunto do pára -choque dianteiro | 150.48 |
| 2803030-2000/E | Conjunto da grade de entrada de ar dianteiro | A treliça do conjunto do conjunto do pára -choque anterior | 480.48 |
| 2803081-2000/D | Seção de extremidade do pára -choque dianteiro esquerdo | Pára -choques da extremidade esquerda | 125.40 |
| 2803082-2000/D | Seção de extremidade do pára -choque dianteiro direito | Pára -choques final direito | 125.40 |
| 2803093-2000/E | Placa de acabamento do farol esquerdo | Sobreposição decorativa do farol esquerdo | 90 |
| 2803094-2000/E | Placa de acabamento do farol direito | Sobreposição decorativa do farol direito | 90 |
| 5103121-B90/E | Asa dianteira esquerda | A asa dianteira esquerda | 580.80 |
| 5103122-B90/E | Asa dianteira direita | Asa dianteira direita | 580.80 |
| 8202015-B90-C00/J. | Montagem do espelho da visão traseira externa esquerda | Montagem de espelho traseiro externo esquerdo | 714 |
| Q1821055F36 | Parafuso | Parafuso | 2.40 |
| Q18214120F36 | Parafuso hexagonal | Parafuso sextavado | 9.60 |
| 1002214-81D | Parafuso do bocal de resfriamento do pistão | Parafuso do bocal de resfriamento do pistão | 3.60 |
| 1004027-81BD | Parafuso da biela | Biela de parafuso | 14.40 |
| 1005071-M5b-02001 | Parafuso do volante | Parafuso do volante | 14.40 |
| 1008049-53D_B | Parafuso do coletor de escapamento | Parafuso do coletor de escapamento | 14.40 |
| Q18414120T | Parafuso hexagonal | Parafuso sextavado | 7.20 |
| CQ1460816F38 | Parafuso | Parafuso | 1.56 |
| Q1851470T | Parafuso de flange hexagonal | Parafuso de flange sextavado | 4.80 |
| Q1851440T | Parafuso de flange hexagonal | Parafuso de flange sextavado | 3.60 |
| CQ32614 | Porca de trava hexagonal com flange | Castle Hexagonal Nut com flange | 3.60 |
| Q1841440T | Parafuso de flange hexagonal (Tipo padrão) Haste grossa | Parafuso de flange sextavado (Tipo Padrão) Haste grossa | 3.60 |
| Q2360612 | Parafuso de cabeça semicircular com fenda Phillips | Parafuso de cabeça de botão Phillips | 1.20 |
| CQ40208 | Máquina de lavar | Disco | 1.08 |
| CQ1461030 | Parafuso | Parafuso | 2.04 |
| Q1851445T | Parafuso de flange hexagonal | Parafuso de flange sextavado | 3.60 |
| CQ39718 | Noz de flange hexagonal | Noz de flange hexagonal | 12.00 |
| Q1851850T | Parafuso de flange hexagonal | Parafuso de flange sextavado | 6 |
| CQ1501025 | Parafuso de cabeça hexagonal | Parafuso com uma cabeça hexagonal | 1.68 |
| 10030948 | Parafuso de cabeça hexagonal | Parafuso de cabeça sextavada | 19.2 |
| 5001186-2000/A | Parafuso de suspensão | Suspensão de parafuso | 21.60 |
| 5001187-2000/A | Máquina de lavar | Disco | 9.60 |
| CQ1460625B | Parafuso de montagem | Parafuso de montagem | 1.56 |
| Q40208F37 | Arruela Grande | Big Puck | 1.80 |
| CQ1461235 | Parafuso de montagem | Parafuso de montagem | 3.60 |
| Q2320645F38 | Parafuso de cabeça semicircular com fenda Phillips | Parafuso de cabeça de botão Phillips | 1.80 |
| CQ2214216F41 | Parafuso auto-roscante de cabeça semicircular com ranhura Phillips | Parafuso auto-roscante de cabeça semicircular com ranhura em cruz | 1.20 |
| Q39905 | Porca de plástico | Porca de plástico | 1.20 |
| Q1840816F37K | Parafuso de flange hexagonal com barra grossa (tipo padrão) | Parafuso de flange hexagonal de eixo grosso (tipo padrão) | 1.2 |
| CQ32614F37K | Porca de trava hexagonal com flange | Castle Hexagonal Nut com flange | 3.60 |
| Q1841480TF37K | Barra grossa de parafuso de flange hexagonal (Tipo padrão) | Haste grossa do parafuso de flange hexagonal (Tipo Padrão) | 7.20 |
| CQ2244813F41 | Parafuso sextavado | Hexágono interno | 1.68 |
| CQ32718 | Porca de trava hexagonal com flange | Castle Hexagonal Nut com flange | 14.40 |
| Q1851640T | Parafuso de flange hexagonal | Parafuso de flange sextavado | 3.60 |
| Q1851665T | Parafuso de flange hexagonal | Parafuso de flange sextavado | 4.80 |
| Q1841435T | Parafuso de flange hexagonal (Tipo padrão) Haste grossa | Parafuso de flange sextavado (Tipo Padrão) Haste grossa | 4.8 |
| CQ1460620B | Parafuso de montagem | Parafuso de montagem | 1.20 |
| CQ39720 | Noz de flange hexagonal | Noz de flange hexagonal | 12.00 |
| CQ70190 | Bocal de lubrificação | Bico lubrificante | 1.2 |
| CQ70001 | Bocal de lubrificação | Bico lubrificante | 1.2 |
| 3001040AA1Q-C00/B | Rolamento axial de rolos cônicos | Rolamento axial de rolos cônicos | 51.48 |
| 3001026AA1Q/B | Casquilho – junta giratória | A manga é um punho rotativo | 33.00 |
| 3001050-A1Q-C00/B | Selo de óleo do pino mestre montado | Conjunto do pino mestre da vedação de óleo | 5.52 |
| 3513407-1500/C | Grampo de conexão (Ø 12) | Grampo de conexão (Ø 12) | 1.20 |
| 3513410-1500/B | Manga roscada (M22) com anel de vedação completo | Bucha Rosqueada (M22) Com O-Ring montado | 9.60 |
| 3513403-1500/C | Anel de vedação de seção especial (Ø 15,2 mm) | Anel de vedação de seção especial ( Ø 15,2 mm) | 1.68 |
| CQ39605 | Noz de flange hexagonal | Noz de flange hexagonal | 1.20 |
| CQ1460616 | Parafuso de montagem | Parafuso de montagem | 1.20 |
| 1112031-29D | Porca de compressão intermediária | Porca de compressão intermediária | 12 |
| Q40216 | Arruela grande | Big Puck | 1.68 |
| 5103125-B90/c | Conjunto da asa traseira esquerda | Conjunto da asa traseira esquerda | 376.20 |
| 5103130-B90/c | Conjunto da asa traseira direita | Conjunto da asa traseira direita | 376.20 |
| 5103021-2000/D | Grupo decorativo na etapa esquerda | Decorativa sobreponha a etapa esquerda | 273.24 |
| 5103022-2000/D | Placa decorativa do passo direito | Sobreposição decorativa da etapa certa | 273.24 |
| 6101585-B90/E | Extensão da porta esquerda | Alongamento da porta esquerda | 443.52 |
| 6101590-B90/E | Extensão da porta direita | O alongamento da porta direita | 442.20 |
| 8202020-B90-C00/i | Espelho da vista traseira externa direita montada | Conjunto de espelho traseiro externo direto | 714 |
| 8219020-B90-C00/E | Conjunto do espelho da visão traseira externa frontal | Montagem do espelho frontal inferior | 186 |
| CQ32610 | Porca de trava hexagonal com flange | Castle Hexagonal Nut com flange | 1.68 |
| 5001315A2000-C00/F | Mola pneumática da suspensão traseira e amortecedor completo | Conjunto de mola pneumática e amortecedor de suspensão traseira | 642.97 |
| 5001025A2000-C00/F | Conjunto de mola pneumática dianteira e amortecedor | Mola pneumática de suspensão dianteira e conjunto de amortecedor | 664.53 |
| Q215B0625T1F62(HB) | Parafuso de cárter de cabeça sextavada com cabeça levantada | Parafuso Pan Hex Cabeça Levantada | 1.68 |
| Q215B0616T1F62(HB) | Parafuso sextavado interno do reservatório com cabeça sextavada elevada | Parafuso Pan Hex Cabeça Levantada | 1.56 |
| 1002017-M50-0000 | Vedação da camisa do cilindro (12) | Vedação da camisa do cilindro (12) | 30.00 |
| 3703010-80S-C00/D | ACB | bateria | 1660.16 |
| 1008045-M50-0000 | Máquina de lavar | Disco | 24.00 |
| 5103051-2000/D | Porta de serviço do farol de neblina | Porta de serviço de farol de neblina | 79.20 |
| 1101138-2007/C | Suporte de parafuso | Aperte o parafuso | 7.20 |
| Q1841450T | Parafuso hexagonal | Parafuso sextavado | 4.80 |
| 2801012-2000/A | Parafuso de flange hexagonal | Parafuso de flange sextavado | 9.60 |
| Q2360616B | Parafuso de cabeça semicircular com fenda Phillips | Parafuso de cabeça de botão Phillips | 1.20 |
| CQ1460816F6 | Parafuso de montagem | Parafuso de montagem | 1.56 |
| CQ1460855 | Parafuso de montagem | Parafuso de montagem | 1.80 |
| CQ1460855B | Parafuso | Parafuso | 2.04 |
| CQ1460825B | Parafuso | Parafuso | 1.56 |
| CQ1511460 | Parafuso de cabeça hexagonal | Parafuso com uma cabeça hexagonal | 3.60 |
| CQ1511280 | Parafuso de cabeça hexagonal | Parafuso com uma cabeça hexagonal | 3.60 |
| Q1851435T | Parafuso de flange hexagonal | Parafuso de flange sextavado | 6 |
| 2902121-896/B | Bucha da mola dianteira | Bucha de mola frontal | 28.80 |
| 3001047-2001/D | Placa do pino mestre | Placa pivotante | 24.00 |
| 3001048-A1Q/A | lavadora | Disco | 3.60 |
| 3001044-A1Q/A | Pino articulado | Pino da junta de direção | 56.84 |
| 3001045-A1Q-C00/B | Capa completa | Capa montada | 9.60 |
| 3406322A8E/B | Arruela de vedação composta | Arruela de vedação composta | 3.60 |
| 3001071-A3Q/A | Arruela de ajuste da junta de direção | Ajustando o disco de um punho de balanço | 5.52 |
| 3001072-A3Q/A | Arruela de ajuste com articulação giratória | Ajustando o disco de um punho de balanço | 5.52 |
| 3001073-A3Q/A | Arruela de ajuste com articulação giratória | Ajustando o disco de um punho de balanço | 5.52 |
| 3001074-A3Q/A | Arruela de ajuste da junta giratória | Ajustando o disco de um punho de balanço | 5.52 |
| 3001076-A3Q/A | Arruela de ajuste da junta giratória | Ajustando o disco de um punho de balanço | 5.52 |
| 3001077-A3Q/A | Arruela de ajuste da junta giratória | Ajustando o disco de um punho de balanço | 5.52 |
| 3001078-A3Q/A | Arruela de ajuste da junta giratória | Ajustando o disco de um punho de balanço | 5.52 |
| 3001079-A3Q/A | Arruela de ajuste da junta giratória | Ajustando o disco de um punho de balanço | 5.76 |
| 3001081-A3Q/A | Arruela de ajuste da junta giratória | Ajustando o disco de um punho de balanço | 5.52 |
| Q1841250T | Haste grossa de parafuso de flange hexagonal. (Tipo padrão) | Haste grossa do parafuso de flange hexagonal (Tipo Padrão) | 3.60 |
| 5001026-1063/D | Junta de montagem do amortecedor da suspensão dianteira | Junta de montagem do amortecedor de suspensão dianteira | 24.00 |
| CQ31206135 | Série de porcas largas multivoltas “U” | Série de porcas largas multi-start “U” | 2.4 |
| CQ40206F38 | Arruela Grande A | Disco Grande A | 1.08 |
| CQ34006F41 | Noz hexagonal | Porca sextavada | 1.08 |
| Q2360616F6 | Parafuso de cabeça semicircular com fenda Phillips | Parafuso de cabeça de botão Phillips | 1.08 |
| Q1840875F37K | Barra grossa de parafuso de flange hexagonal. (Tipo padrão) | Haste grossa do parafuso de flange hexagonal (Tipo Padrão) | 2.16 |
| Q1840820F37K | Haste grossa de parafuso de flange hexagonal (Tipo padrão) | Haste grossa do parafuso de flange hexagonal (Tipo Padrão) | 1.56 |
| Q1840812F37K | Haste grossa de parafuso de flange hexagonal (Tipo padrão) | Haste grossa do parafuso de flange hexagonal (Tipo Padrão) | 1.20 |
| CQ2214813F41 | Parafuso auto-roscante de cabeça de cárter rebaixado transversal e conjunto de arruela plana | Parafuso auto-roscante com cabeça panela rebaixada transversal e conjunto de arruela plana | 1.20 |
| Q40105F37 | Máquina de lavar | Disco | 1.20 |
| CQ31008 | Noz | parafuso | 1.08 |
| Q1841445TF37K | Barra grossa de parafuso de flange hexagonal (Tipo padrão) | Haste grossa do parafuso de flange hexagonal (Tipo Padrão) | 5.52 |
| CQ1500630 | Parafuso de cabeça hexagonal | Parafuso com uma cabeça hexagonal | 1.20 |
| CQ40106 | Arruela plana A | Arruela plana A | 1.2 |
| Q40208 | Arruela Grande | Big Puck | 1.44 |
| CQ39608 | Noz de flange hexagonal | Noz de flange hexagonal | 1.20 |
| Q1840640 | Parafuso de flange hexagonal | Parafuso de flange sextavado | 1.56 |
| 7903010-2000-C00/D. | Assembléia da antena | Assembléia da antena | 45.6 |
| Q1841040 | Parafuso de cabeça hexagonal | Parafuso com uma cabeça hexagonal | 1.44 |
| 2801093-2000/D | Manga | Manga | 7.20 |
| CQ35010 | Porca hexagonal baixa | Porca sextavada baixa | 1.20 |
| 3724032-50A/B | O-ring de borracha | Anel de vedação de borracha | 5.76 |
| 1002019-M50-0000 | Vedação da camisa do cilindro (6) | Vedação da camisa do cilindro (6) | 14.40 |
| 1004019B81D | Anel de retenção do pino de pistão | Anel de retenção do pino do pistão | 6 |
| 1004BBB-M5B-0000A | Anéis de pistão (3 PCs.) | Anéis de pistão (Kt 3 PCs) | 164.34 |
| CQ679110 | Braçadeira | Grampo | 24.00 |
| 2902211-50A/B | Mola de lâmina frontal com junta | Mola de folha transmitida por camadas | 28.80 |
| 2941430-66W/B | Conexão de extremidade reta do tubo montada | Conexão ao conjunto de extremidade de tubo reto | 30.00 |
| 1307010CM50-02000 | Bomba de água | Bomba de água | 708 |
| 3614315-1051/D | Sensor de nível de suspensão | Sensor de nível de suspensão | 312 |
| 3614415-1051/C | Conjunto do sensor de pressão | Conjunto do sensor de pressão | 348 |
| 1002402-M50-000J | Junta de entrada de refrigerante | Junta de entrada de refrigerante | 12.00 |
| Q18214110F36 | Parafuso hexagonal | Parafuso sextavado | 9.60 |
| Q1821060F36 | Parafuso | Parafuso | 2.40 |
| Q1821070F36 | Parafuso | Parafuso | 3.60 |
| 1101134-2007/E | Junta da tira do tanque de combustível | Roteamento sob a fita do tanque de combustível | 66.00 |
| 1101337-84Perguntas/Respostas | Pino da cinta do tanque de combustível | Pino de fita do tanque de combustível | 24.00 |
| 1101117-2007/D | Placa de suporte do tanque de combustível | Tanque de combustível | 102.96 |
| 1101137-2007/D | Pino da cinta do tanque de combustível | Pino de fita do tanque de combustível | 18.00 |
| Q1841485T | Parafuso hexagonal | Parafuso sextavado | 7.20 |
| Q1841495T | Parafuso hexagonal | Parafuso sextavado | 7.20 |
| Q1841490T | Parafuso hexagonal | Parafuso sextavado | 5.76 |
| 1203075-50Como | Braçadeira | Grampo | 34.8 |
| 1302121-2000/A | Manga | Manga | 14.40 |
| Q1841290 | Parafuso | Parafuso | 3.60 |
| Q1841055 | Parafuso | Parafuso | 2.04 |
| CQ67980 | Braçadeira | Grampo | 18 |
| 2402097-A6T/F | Ajustando a junta | Ajustando calço | 9.60 |
| 2402098-A6T/D | Ajustando a junta | Ajustando calço | 9.60 |
| 2402099-A6T/D | Ajustando a junta | Ajustando calço | 14.40 |
| Q1851695T | Parafuso de cabeça hexagonal | Parafuso com uma cabeça hexagonal | 7.20 |
| Q1852095T | Parafuso de flange hexagonal | Parafuso de flange sextavado | 9.60 |
| CQ1511270 | Parafuso de cabeça hexagonal | Parafuso com uma cabeça hexagonal | 3.60 |
| Q40316 | Arruela elástica | Arruela de pressão | 1.08 |
| 2913161-240/B | Parafuso central da mola dianteira | Parafuso central da mola dianteira | 5.88 |
| CQ34114 | Porca hexagonal | Porca sextavada | 1.68 |
| 3103065AA8S-C00/E | Conjunto da tampa do cubo | Conjunto da tampa do cubo | 112.27 |
| CQ1512290T | Parafuso hexagonal com malha | Um parafuso com uma cabeça hexagonal com uma rede | 14.40 |
| Q40322 | Arruela elástica | Arruela elástica | 1.20 |
| 3001060AA8S-C00/C | Porca de ajuste | Porca de ajuste | 127.78 |
| 3001049-A0S/C | Parafuso oco | Parafuso completo | 7.20 |
| 3506405-1500/C | Conector de tubo reto | Conector de tubo reto | 23.68 |
| Q1840620F37 | Parafuso de montagem | Parafuso de montagem | 1.20 |
| 3715010-2000-C00/D. | Conjunto da luz da mão traseira | Conjunto da lâmpada da mão traseira | 84.43 |
| CQ32608 | Porca de trava hexagonal com flange | Castle Hexagonal Nut com flange | 1.56 |
| 3739160-2000-C00/E | Botão de controle de teto solar (desenho simplificado) | Botão Luke do telhado (Desenho simplificado) | 30.00 |
| 3739190-2000-C00/F. | Botão de iluminação interior (desenho simplificado) | Botão de iluminação interna (Desenho simplificado) | 30.00 |
| 3739195-2000-C00/F. | Montagem do interruptor de controle da lâmpada de leitura do motorista (desenho simplificado) | Switch de controle da lâmpada para ler o conjunto do motorista (Desenho simplificado) | 30.00 |
| Q18416115T | Haste grossa de parafuso de flange hexagonal (Tipo padrão) | Haste grossa do parafuso de flange hexagonal (Tipo Padrão) | 9.60 |
| Q18416120T | Haste grossa de parafuso de flange hexagonal (Tipo padrão) | Haste grossa do parafuso de flange hexagonal (Tipo Padrão) | 9.60 |
| T1841490T | Parafuso de flange hexagonal | Parafuso de flange sextavado | 7.20 |
| Q40218 | Arruela Grande | Big Puck | 1.68 |
| CQ1460816 | Parafuso de montagem | Parafuso de montagem | 1.20 |
| CQ39606 | Noz de flange hexagonal | Noz de flange hexagonal | 1.08 |
| Q1841045 | Haste grossa de parafuso de flange hexagonal (Tipo padrão) | Haste grossa do parafuso de flange hexagonal (Tipo Padrão) | 7.20 |
| Q1841275S | Barra grossa de parafuso de flange hexagonal (Tipo padrão) | Haste grossa do parafuso de flange hexagonal (Tipo Padrão) | 4.32 |
| Q1841260S | Parafuso de flange hexagonal, Haste grossa. (Tipo padrão) | Haste grossa do parafuso de flange hexagonal (Tipo Padrão) | 3.60 |
| Q1841460 | Parafuso de flange hexagonal (Tipo padrão) Haste grossa | Parafuso de flange sextavado (Tipo Padrão) Haste grossa | 3.60 |
| CQ31206135F6 | Série de porcas largas multivoltas “U” | Série de porcas largas multi-start “U” | 2.04 |
| Q40106F37 | Máquina de lavar | Disco | 1.20 |
| Q2140620F6 | Parafuso de cabeça semicircular com parafuso com fenda Phillips | Parafuso de cabeça de botão Phillips | 1.20 |
| Q2360630F6 | Parafuso de cabeça semicircular com fenda Phillips | Parafuso de cabeça de botão Phillips | 1.20 |
| 5302054-B45/a | Eixo roscado | Eixo Rosqueado | 1.80 |
| 5302581-B90/B | Bloco de buffer – parede frontal | Bloco tampão - parede frontal | 7.20 |
| Q2360616F41B | Parafuso combinado de cabeça plana redonda Phillips | Parafuso combinado com uma cabeça redonda plana e um slot em forma de cruz | 1.20 |
| 5302091-B90/A | Conjunto da almofada da placa externa da parede dianteira | Forro sob a placa externa do conjunto da parede dianteira | 7.20 |
| CQ2714816F41 | Parafuso auto-roscante com cabeça semicircular e ranhura Phillips | Parafuso auto-roscante de cabeça semicircular com ranhura em cruz | 1.20 |
| CQ1461025 | Parafuso de montagem | Parafuso de montagem | 2.04 |
| T2180640F6 | Parafuso da cabeça do soquete hexágono | Parafuso Interno Hexágono | 1.92 |
| 8404016-2000/H | Placa de fechamento superior | Placa de fechamento superior | 159.72 |
| 8404017-91Com j | Alça de conexão de borracha | Cinto de conexão de borracha | 19.20 |
| 8404024-91W/d | Tampões de cobertura | Tampões de cobertura | 3.60 |
| 8404022-91C/F | Suporte de fixação traseiro | Suporte de braçadeira traseira | 21.6 |
| 8404021-91Nós | Suporte de braçadeira frontal | Suporte de braçadeira frontal | 21.6 |
| 1004020BM50-0000 | Biela | Shahatun | 769.80 |
| 1004011-M50-000JZ | Pistão | Pistão | 944.05 |
| 1311136-2000/A | Braçadeira | Grampo | 3.60 |
| 1311117-2000/A | Braçadeira | Grampo | 2.04 |
| 1302123-2000/A | Bloco de suporte da suspensão do radiador | Bloco de retenção da suspensão do radiador | 18.00 |
| 1302011-2000/F | Fixação do suporte de suspensão do radiador esquerdo | Fixando o suporte de suspensão do radiador esquerdo | 58.16 |
| 2902131-398/B | Manga de fixação | Acoplamento de braçadeira | 12.00 |
| 2902137A50A/B. | Lavadora de roupas de mola da folha frontal | Puck resistente ao desgaste das molas da folha frontal | 24.22 |
| 3102010-1Ar/C | Conjunto da tampa da roda | Montagem da tampa da roda | 57.97 |
| 3506030-60A/B | Mangueira de freio para o conjunto da mangueira do freio | Conjunto da mangueira do freio do freio dianteiro | 31.43 |
| 3550235-50A/B | Conjunto de conector de tubo reto | Conjunto de conector de tubo reto | 14.40 |
| 5103111-2000/D | Montagem em bloco de suporte | Anexando o bloco de suporte | 6 |
| 1112011-81D | Porta-bico | Porta-bico | 31.11 |
| 2803561-2000/C | Suporte de suporte inferior do para -choque dianteiro | Suporte inferior do pára-choque dianteiro | 43.2 |
| 5302410-B90-C00/F. | Amortecedor do capô | Amortecedor do capô | 45.6 |
| 1002200AM50-0000Z | Bocal de resfriamento do pistão | Bocal de resfriamento do pistão | 30.00 |
| 1004024-M50-0000 | Bucha da biela | Bucha da biela | 73.38 |
| 1004018-M50-0000 | Pino do pistão | Dedo do pistão | 73.10 |
| 1002016-M50-000JZ | Camisas de cilindro | Mangas de cilir | 181.55 |
| 1002018-M50-0000Z | Anel | Anel | 30.00 |
| 1109220A242/D | Suporte ao duto de ar | Suporte ao canal aéreo | 9.60 |
| 1109395-52C/c | Braçadeira | Grampo | 24.00 |
| 8101040-B90-C00/A | Conjunto de ventilador | Conjunto de ventilador | 360.20 |
| CQ67627B | Braçadeira de mangueira com rosca sem-fim Tipo B | Braçadeira de mangueira com rosca sem-fim tipo B | 3.60 |
