Bienvenue sur notre liste de prix FAW exclusive pour les pièces de cabine de camion FAW J7, méticuleusement organisé pour répondre aux normes rigoureuses de la série FAW J7. Réputé pour sa technologie de pointe et ses performances robustes, le FAW J7 exige uniquement des composants de la plus haute qualité pour maintenir son efficacité opérationnelle et sa sécurité.. En tant que principal fournisseur de pièces de camions FAW, nous sommes fiers de proposer une gamme complète de composants de cabine non seulement à des prix compétitifs, mais également conçus pour garantir une intégration transparente avec votre FAW J7..
Nos pièces de cabine de camion FAW J7 proviennent de fabricants de confiance, garantissant que chaque composant adhère aux normes de qualité strictes fixées par FAW. Des tableaux de bord aux sièges, rétroviseurs aux volants, chaque pièce est fabriquée à partir de matériaux durables conçus pour résister aux exigences des opérations intensives.
Nous comprenons l'importance des solutions rentables dans la gestion de flotte. Notre liste de prix FAW est structurée pour vous offrir le meilleur rapport qualité-prix sans compromettre la qualité que mérite votre FAW J7..
Gamme de produits étendue:Notre catalogue présente une gamme diversifiée de composants de cabine, y compris:
– Tableaux de bord: Précis et intuitif, s'assurer que les conducteurs ont toutes les informations nécessaires à portée de main.
– Systèmes CVC:Climatisation efficace pour maintenir des conditions optimales dans l'habitacle.
– Mécanismes de porte:Fonctionnement fluide et fiable pour la sécurité et la commodité.
– Kits de rembourrage: Des options confortables et élégantes pour améliorer l’expérience du conducteur.
-Luminaires:Lumineux et résistant, assurer la sécurité dans toutes les conditions d’éclairage.
Facilité d'installation:Chaque pièce est livrée avec des instructions détaillées, et nous proposons des services d'installation professionnels pour garantir que votre FAW J7 fonctionne au mieux.
Nous nous engageons à établir des relations durables avec nos clients. Notre équipe d’experts est disponible pour vous fournir une assistance personnalisée, vous aider à choisir les pièces parfaites pour vos besoins spécifiques. Que vous gériez un seul camion ou une grande flotte, nos pièces de cabine de camion FAW J7 sont conçues pour assurer le bon fonctionnement et l'efficacité de vos véhicules.
Pour les commandes groupées ou la liste de prix Faw concernant des pièces spécifiques non répertoriées dans notre catalogue, n'hésitez pas à nous contacter directement. Nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape du processus. Faites-nous confiance pour vous offrir la qualité et la fiabilité dont vous avez besoin pour maintenir votre flotte FAW J7 en parfait état.
| Numéro de série | Numéro de pièce de rechange | Nom anglais | nom russe | Prix unitaire | poids |
| 1 | 5206014-B90/A | Unité de montage de pare-brise avant | Bloc d'installation de pare-brise avant | 1.2 | 0.2 |
| 2 | 5206015EB90/A | Ensemble pare-brise avant | Ensemble pare-brise avant | 780 | 45 |
| 3 | 5205050-B90-C00/C | Balai d'essuie-glace | Balai d'essuie-glace | 38.4 | 0.8 |
| 4 | 7922050-2000-C00/D | Ensemble d'interface de chargement USB | Ensemble d'interface de chargement USB | 82.8 | 0.2 |
| 5 | 3711015-2000-C00/C | Ensemble de phare combiné avant gauche | Ensemble de phare combiné avant gauche | 1188 | 6 |
| 6 | 3711020-2000-C00/C | Ensemble de phare combiné avant droit | Ensemble de phare combiné avant droit | 1188 | 6 |
| 7 | 3716015-2000-C00/C | Ensemble de feu arrière combiné gauche | Ensemble feu arrière combiné gauche | 144 | 4 |
| 8 | 3716020-2000-C00/C | Ensemble de feu arrière combiné droit | Ensemble de feu arrière combiné droit | 144 | 4 |
| 9 | 3732015-2000-C00/E | Ensemble de phare antibrouillard avant gauche | Ensemble de phare antibrouillard avant gauche | 192 | 5 |
| 10 | 3732020-2000-C00/E | Ensemble de phare antibrouillard avant droit | Ensemble de phare antibrouillard avant droit | 192 | 5 |
| 11 | 3726015-2000-C00/F | Clignotant gauche assemblé | Ensemble de clignotant gauche | 34.8 | 0.8 |
| 12 | 3726020-2000-C00/F | Ensemble de phare clignotant droit | Ensemble de clignotant droit | 34.8 | 0.8 |
| 13 | 3731015-2000-C00/E | Feu de position gauche Assemblé | Ensemble de feux latéraux gauche | 70.8 | 1.2 |
| 14 | 3731020-2000-C00/E | Feu de position droit Assemblé | Ensemble de feux latéraux droits | 70.8 | 1.2 |
| 15 | 2803011-2000/H | Centre du pare-chocs avant | Milieu du pare-chocs avant | 623.04 | 10 |
| 16 | 2803040-2000/g | Premier étage du pare-chocs avant | Premier étage du pare-chocs avant | 60 | 1 |
| 17 | 2803045-2000/F | Deuxième étage du pare-chocs avant | Deuxième étage du pare-chocs avant | 48 | 1 |
| 18 | 2803051-2000/F | Revêtement supérieur de pare-chocs avant | Garniture supérieure de pare-chocs avant | 37.59 | 0.8 |
| 19 | 2803050-2037/B | Ensemble de revêtement d'habillage inférieur de pare-chocs avant | Ensemble de revêtement d'habillage inférieur de pare-chocs avant | 106.88 | 0.8 |
| 20 | 2803125-2000/D | Coin de pare-chocs gauche | Coin de pare-chocs gauche | 456 | 35 |
| 21 | 2803130-2000/D | Coin pare-chocs droit | Coin pare-chocs droit | 368.28 | 10 |
| 22 | 2803061-2000/F | Ensemble becquet de pare-chocs avant gauche | Ensemble becquet de pare-chocs avant gauche | 150.48 | 8 |
| 23 | 2803062-2000/F | Ensemble becquet de pare-chocs avant droit | Ensemble becquet de pare-chocs avant droit | 150.48 | 8 |
| 24 | 2803030-2000/E | Ensemble de grille d'admission d'air de pare-chocs avant | Ensemble de grille d'admission d'air de pare-chocs avant | 480.48 | 20 |
| 25 | 2803081-2000/D | Section d'extrémité de pare-chocs avant gauche | Partie d'extrémité gauche du pare-chocs avant | 125.40 | 6 |
| 26 | 2803082-2000/D | Section d'extrémité de pare-chocs avant droit | Partie d'extrémité droite du pare-chocs avant | 125.40 | 23 |
| 27 | 2803093-2000/E | Plaque de garniture de phare gauche | Garniture décorative pour phare gauche | 90 | 1.2 |
| 28 | 2803094-2000/E | Plaque de garniture de phare droit | Garniture décorative pour phare droit | 90 | 1.2 |
| 29 | 5103121-B90/E | Aile Avant Gauche | Garde-boue avant gauche | 580.80 | 15 |
| 30 | 5103122-B90/E | Aile Avant Droite | Garde-boue avant droit | 580.80 | 25 |
| 31 | 8202015-B90-C00/J | Ensemble de rétroviseur extérieur gauche | Ensemble de rétroviseur extérieur gauche | 714 | 6 |
| 32 | 5103125-B90/C | Ensemble d'aile arrière gauche | Ensemble de garde-boue arrière gauche | 376.20 | 13 |
| 33 | 5103130-B90/C | Ensemble d'aile arrière droite | Ensemble de garde-boue arrière droit | 376.20 | 13 |
| 34 | 5103021-2000/D | Garniture décorative sur la marche gauche | Superposition décorative marche gauche | 273.24 | 15 |
| 35 | 5103022-2000/D | Plaque décorative marche droite | Superposition décorative, marche droite | 273.24 | 4 |
| 36 | 6101585-B90/E | Extension de porte gauche | Extension de porte gauche | 443.52 | 13 |
| 37 | 6101590-B90/E | Extension de porte droite | Extension de porte droite | 442.20 | 13 |
| 38 | 8202020-B90-C00/I | Rétroviseur extérieur droit assemblé | Ensemble de rétroviseur extérieur droit | 714 | 6 |
| 39 | 8219020-B90-C00/E | Ensemble de rétroviseur extérieur avant | Ensemble de rétroviseur inférieur avant | 186 | 2 |
| 40 | 7903010-2000-C00/D | Assemblage d'antenne | Assemblage d'antenne | 45.6 | 1 |
| 41 | 3715010-2000-C00/D | Ensemble de phare arrière | Ensemble de feu arrière | 84.43 | 1 |
| 42 | 3739160-2000-C00/E | Bouton de commande du toit ouvrant (dessin simplifié) | Bouton de commande du toit ouvrant (dessin simplifié) | 30.00 | 1 |
| 43 | 3739190-2000-C00/F | Bouton d'éclairage intérieur (dessin simplifié) | Bouton d'éclairage intérieur (dessin simplifié) | 30.00 | 1 |
| 44 | 3739195-2000-C00/F | Ensemble interrupteur de commande de lampe de lecture côté conducteur (dessin simplifié) | Ensemble de commutateur de commande de lampe de lecture du conducteur (dessin simplifié) | 30.00 | 0.1 |
| 45 | 5302091-B90/A | Ensemble de coussinets de plaque extérieure de paroi avant | Patin sous la plaque extérieure de l'ensemble paroi avant | 7.20 | 0.1 |
| 46 | 8404016-2000/H | Plaque de fermeture supérieure | Plaque de fermeture supérieure | 159.72 | 2 |
| 47 | 6103071-B90-C00/C | Base pour goulotte avant de porte d'entrée | Base sous la gouttière de la porte d'entrée | 24.00 | 0.1 |
| 48 | 6103081-B90-C00/C | Base sous la porte avant Gouttière arrière de la porte avant | Base sous la gouttière de la porte avant arrière | 14.40 | 0.1 |
| 49 | 6102183-B90/B | Bande d'étanchéité de porte avant A assemblée | Film d'étanchéité pour porte d'entrée A Assy | 21.60 | 0.1 |
| 50 | 6102186-B90/B | Bande en caoutchouc pour bande d'étanchéité de porte avant | Bande de caoutchouc pour film d'étanchéité de porte avant | 30.00 | 0.8 |
| 51 | 6107021-B90-C00/F | Joint d'ouverture de porte avant | Joint de porte avant | 86.79 | 0.4 |
| 52 | 6107061-B90-C00/E | Joint partie inférieure de porte avant | Joint inférieur de porte avant | 21.60 | 0.2 |
| 53 | 6107091-B90-C00/E | Joint de porte avant | Joint de porte avant | 9.60 | 0.2 |
| 54 | 2803551-2000/D | Connecteur de pare-chocs avant | Connecteur de pare-chocs avant | 40.8 | 1 |
| 55 | 8404250A2040/E | Ensemble d'aile d'essieu arrière arrière droit | Ensemble d'essieu arrière de garde-boue arrière droit | 252 | 8 |
| 56 | 8404245A2040/E | Ensemble d'aile d'essieu arrière d'aile arrière gauche | Ensemble d'essieu arrière de garde-boue arrière gauche | 252 | 8 |
| 57 | 8404026-2040/B | Panneau de connexion | Panneau de connexion | 22.8 | 0.8 |
| 58 | 3724755-2026-C00/E | Câble spiralé de visibilité de remorque | Fil en spirale du système de vision de remorque | 280.8 | 5 |
| 59 | 5205010-B90-C00/G | Ensemble d'essuie-glace | Ensemble d'essuie-glace | 414 | 2 |
| 60 | 1310080-2000/D | Bouclier de refroidisseur intermédiaire | Écran du refroidisseur intermédiaire | 72.32 | 0.8 |
| 61 | 5103181-B90/D | Niveau 2 étape | Étape de niveau 2 | 97.63 | 3 |
| 62 | 5103191-B90/D | Niveau 3 étape (haut) | Étape de niveau 3 (haut) | 105.23 | 3 |
| 63 | 5103161-B90/D | Garde-boue supérieur de roue avant gauche | Garde-boue supérieur de roue avant gauche | 134.53 | 3 |
| 64 | 5103162-B90/G | Garde-boue supérieur de roue avant droite | Garde-boue supérieur, roue avant droite | 144 | 7 |
| 65 | 5103031-2000/D | Niveau 1 étape | Étape de niveau 1 | 100.45 | 3 |
| 66 | 5103361-2000/F | Garde-boue arrière gauche | Garde-boue arrière gauche | 113.60 | 2 |
| 67 | 5302781-B90/B | Capuchon de plaque extérieure du panneau avant du montant A gauche | Plaque extérieure vierge du panneau avant gauche du A-Rack | 5.52 | 0.1 |
| 68 | 5302782-B90/B | Plaque de recouvrement de la plaque extérieure du panneau avant du montant A droit Étagère | Plaque extérieure du panneau avant droit en forme de A vierge Supports | 5.52 | 0.1 |
| 69 | 5302160-B90/C | Charnière droite de l'ensemble de panneau extérieur de la paroi avant | Charnière droite de l'ensemble de panneau de mur avant extérieur | 28.66 | 0.1 |
| 70 | 6105190-B90-C00/C | Ensemble clé de télécommande mécanique A | Ensemble clé de télécommande mécanique A | 39.44 | 0.4 |
| 71 | 6106015-B90-C00/E | Charnière supérieure de porte avant gauche assemblée | Ensemble de charnière de porte avant supérieure gauche | 254.61 | 5 |
| 72 | 6106020-B90-C00/E | Charnière supérieure de la porte avant droite assemblée | Ensemble de charnière de porte avant supérieure droite | 254.61 | 5 |
| 73 | 6106055-B90-C00/E | Charnière inférieure de porte avant gauche assemblée | Ensemble de charnière de porte avant inférieure gauche | 79.13 | 0.8 |
| 74 | 6106060-B90-C00/E | Ensemble de charnière inférieure de porte avant droite | Ensemble de charnière de porte avant inférieure droite | 78.34 | 0.8 |
| 75 | 6100051-B90/A | Butée de gâche de porte d'entrée | Butée d'impact de porte d'entrée | 3.60 | 0.1 |
| 76 | 8404011-2000/D | Aile avant de l'essieu central | Essieu central de garde-boue avant | 131.56 | 6 |
| 77 | 8404018-2040/C | Aile d'essieu arrière arrière droit | Garde-boue arrière droit Essieu arrière | 251.43 | 8 |
| 78 | 8404135-2026/B | Porte-bagages d'aile arrière de l'essieu intermédiaire assemblé | Ensemble de jambe de force d'aile arrière d'essieu intermédiaire | 163.73 | 0.1 |
| 79 | 7917030-2000-C00/D | Ensemble caméra de recul | Ensemble caméra de recul | 398.32 | 2 |
| 80 | 5004055-1063-C00/E | Verrouillage hydraulique complet de la cabine | Ensemble de verrouillage de cabine hydraulique | 282.93 | 2 |
| 81 | 5001306-1063/D | Coussin de verrouillage hydraulique | Tampon de verrouillage hydraulique | 35.73 | 0.3 |
| 82 | 5001307-1063/C | Douille intérieure de coussin de verrouillage hydraulique | Douille intérieure de coussin de verrouillage hydraulique | 21.60 | 0.1 |
| 83 | 5205030-B90-C00/E | Bras d'essuie-glace | Bras de balai d'essuie-glace | 31.68 | 0.8 |
| 84 | 5207010BB90-C00/F | Ensemble de rondelle | Ensemble de rondelle | 257.29 | 1 |
| 85 | 5704021-B90/E | Support de pare-soleil du couvercle supérieur-1 | Support de pare-soleil du couvercle supérieur-1 | 28.80 | 0.2 |
| 86 | 5704031-B90/E | Support de pare-soleil du couvercle supérieur-2 | Support pour couvercle supérieur de pare-soleil-2 | 24.00 | 0.2 |
| 87 | 5302615-B90/K | Assemblage du couvercle gauche | Ensemble boîtier gauche | 684 | 10 |
| 88 | 5302620-B90/K | Ensemble de capot latéral droit | Ensemble carter droit | 684 | 10 |
| 89 | 8404225-2000/C | Ensemble d'aile avant gauche de l'essieu central | Ensemble d'essieu central de garde-boue avant gauche | 144 | 6 |
| 90 | 8404230-2000/C | Ensemble d'aile d'essieu central avant droit | Ensemble d'essieu central de garde-boue avant droit | 144 | 6 |
| 91 | 5302076-B90/F | Plaque de recouvrement de coque de radiateur | Garniture du couvercle du radiateur | 168 | 4 |
| 92 | 5603021-B90-C00/C | Bande d'étanchéité de lunette arrière | Ruban d'étanchéité pour lunette arrière | 108 | 6 |
| 93 | 1105030-2007-C00/C | Couvercle du filtre à carburant | Couvercle du filtre à carburant | 277.62 | 4 |
| 94 | 5002020-2000-C00/H | Ensemble de cylindre hydraulique d'inclinaison de cabine | Ensemble de cylindre hydraulique d'inclinaison de cabine | 753.76 | 12 |
| 95 | 5103171-B90/E | Déflecteur d'aile inférieur gauche | Déflecteur d'aile inférieur gauche | 24.00 | 0.2 |
| 96 | 5103172-B90/E | Déflecteur d'aile inférieur droit | Déflecteur inférieur aile droite | 24.00 | 0.2 |
| 97 | 5103362-2000/F | Garde-boue arrière droit | Garde-boue arrière droit | 111.80 | 3 |
| 98 | 5103392-2000/D | Fixation Cadre De Siège Garde Boue Arrière Droit | Cadre d'atterrissage de montage de garde-boue arrière droit | 231.41 | 5 |
| 99 | 5103390-2000/D | Fixation Cadre Support Garde Boue Arrière Droit | Cadre de support de montage de garde-boue arrière droit | 209.59 | 5 |
| 100 | 5103415-2000-C00/D | Déflecteur de garde-boue arrière | Réflecteur de garde-boue arrière | 48 | 2 |
| 101 | 5103411-2000-C00/B | Déflecteur de garde-boue arrière | Cloison de garde-boue arrière | 41.55 | 0.8 |
| 102 | 5302350-B90/E | Ensemble de plaque de garniture inférieure de pare-brise | Ensemble de feuille décorative pour pare-brise inférieur | 204 | 13 |
| 103 | 5302141-B45/A | Patin en caoutchouc gauche A Sous la main courante | Patin en caoutchouc gauche A sous la main courante | 2.04 | 0.1 |
| 104 | 5302142-B45/A | Patin en caoutchouc droit A Sous la main courante | Patin en caoutchouc droit A sous la main courante | 2.04 | 0.01 |
| 105 | 5302143-B45/A | Gauche Patin en caoutchouc B Sous la main courante | Patin en caoutchouc gauche B sous la main courante | 2.04 | 0.1 |
| 106 | 5302144-B45/A | Patin en caoutchouc droit B Sous la main courante | Patin en caoutchouc droit B sous la main courante | 2.04 | 0.01 |
| 107 | 5302171-B45/A | Coussinet de poignée gauche A | Couvercle de poignée gauche A | 1.56 | 0.2 |
| 108 | 5302172-B45/A | Coussinet de poignée droit A | Couvercle de poignée droite A | 1.56 | 0.2 |
| 109 | 5302530-A01/E | Poignée d'ouverture assemblée | Ensemble de poignée d'ouverture | 12 | 0.2 |
| 110 | 5302041-B90-C00/C | Bande d'étanchéité – panneau extérieur de la paroi avant | Ruban d'étanchéité – panneau avant extérieur | 33.00 | 0.2 |
| 111 | 5302180-B90/D | Assemblage de la poignée – panneau extérieur de la paroi avant | Assemblage de la poignée – panneau avant externe | 9.60 | 0.1 |
| 112 | 5302810-B90/A | Assemblage du logo avant | Assemblage du logo avant | 131.06 | 0.2 |
| 113 | 6105045-B90-C00/D | Ensemble de poignée extérieure avant gauche | Ensemble de poignée extérieure avant gauche | 109.97 | 0.5 |
| 114 | 6105050-B90-C00/D | Ensemble de poignée extérieure avant droite | Ensemble de poignée extérieure avant droite | 109.97 | 0.5 |
| 115 | 6105105-B90-C00/B | Ensemble clé plate droite | Ensemble clé plate droite | 16.80 | 0.1 |
| 116 | 6105025-B90-C00/E | Corps de serrure électrique de porte avant gauche assemblé | Ensemble de boîtier de serrure électrique de porte avant gauche | 142.45 | 1.8 |
| 117 | 6105030-B90-C00/E | Corps de serrure électrique de porte avant droite assemblé | Ensemble de boîtier de serrure électrique de porte avant droite | 142.45 | 1.8 |
| 118 | 7913010-2197-C00/A | Ensemble terminal du service d'information de bord | Ensemble terminal de service d'information embarqué | 4460.52 | 1 |
| 119 | 8101095-B45-C00/B | Radiateur de chauffage | Radiateur de chauffage | 198.81 | 3 |
| 120 | 8101060-B45-C00/B | Unité de circulation de direction interne et externe Assemblé | Conception de la circulation interne et externe du mécanisme de pilotage Dans le rassemblement | 46.90 | 0.3 |
| 121 | 8112010CB90-C00/B | Mécanisme de commande du climatiseur assemblé | Ensemble de mécanisme de commande du climatiseur | 509.90 | 2 |
| 122 | 8202062AB90/B | Garniture de fixation inférieure décorative pour siège du rétroviseur extérieur droit | Garniture Décorative de Fixation Inférieure de l'Assise du Rétroviseur Extérieur Droit | 59.40 | 0.2 |
| 123 | 8202061AB90/B | Plaque de recouvrement inférieure de fixation pour siège de rétroviseur extérieur droit Rétroviseur extérieur gauche. | Housse de siège décorative à fixation inférieure Rétroviseur extérieur gauche | 59.40 | 0.2 |
| 124 | 8404012-2040/C | Garde-boue arrière gauche Essieu arrière Essieu arrière Crémaillère assemblée | Jambe de force d'aile arrière gauche, ensemble d'essieu arrière | 131.56 | 4 |
| 125 | 6100015-B90/C | Ensemble de porte avant gauche | Ensemble de porte avant gauche | 2376.00 | 50 |
| 126 | 6100020-B90/C | Ensemble de porte avant droite | Ensemble de porte avant droite | 2376.00 | 50 |
| 127 | 6102151AB90/C | Protecteur de cadre de fenêtre avant gauche | Protection du cadre de fenêtre avant gauche | 58.48 | 0.8 |
| 128 | 6102152-B90-C00/E | Protecteur de cadre de fenêtre avant droit | Protection du cadre de vitre avant droite | 58.48 | 0.2 |
| 129 | 6102015-B90-C00/E | Panneau de garniture intérieure électrique complet de porte avant avant gauche | Ensemble de panneau de garniture électrique intérieur de porte avant gauche | 405.6 | 8 |
| 130 | 6102020-B90-C00/E | Ensemble de panneau de garniture intérieure électrique de porte avant avant droite | Ensemble de panneau de garniture électrique intérieur de porte avant droite | 420.54 | 12 |
| 131 | 6102083-B90-C00/D | Ensemble de câbles de porte avant gauche | Ensemble de câbles de porte avant gauche | 36.25 | 0.2 |
| 132 | 6102084-B90-C00/D | Câble de porte avant droite | Câble de porte avant droite | 36.25 | 0.2 |
| 133 | 6102091-B90-C00/D | Plaque de câble de porte avant gauche | Étiquette de câble de porte avant gauche | 30.40 | 0.2 |
| 134 | 6102092-B90-C00/D | Plaque de câble de porte avant droite | Étiquette de câble de porte avant droite | 30.40 | 0.2 |
| 135 | 6103205-B90/C | Ensemble de guidage devant la porte avant gauche | Ensemble de guidage devant la porte avant gauche | 19.20 | 0.2 |
| 136 | 6103210-B90/C | Ensemble de guidage devant la porte avant droite | Ensemble de guidage devant la porte avant droite | 19.20 | 0.2 |
| 137 | 6103305-B90/C | Marchepied inférieur arrière assemblé, Porte avant gauche | Assemblage de l'étage inférieur arrière, Porte avant gauche | 19.20 | 0.6 |
| 138 | 6103310-B90/C | Marchepied inférieur arrière assemblé, Porte avant droite | Assemblage de l'étage inférieur arrière, Porte avant droite | 19.20 | 0.6 |
| 139 | 6103041-B90-C00/E | Gouttière extérieure de fenêtre de porte avant gauche | Fenêtre de porte avant gauche Gouttière externe | 89.26 | 0.2 |
| 140 | 6103042-B90-C00/E | Gouttière extérieure de fenêtre de porte avant droite | Canal de fenêtre externe de la porte avant droite | 89.26 | 0.2 |
| 141 | 6103061-B90-C00/D | Gouttière de fenêtre de porte avant gauche intérieure | Gouttière intérieure de la fenêtre de la porte avant gauche | 52.32 | 0.2 |
| 142 | 6103062-B90-C00/D | Gouttière intérieure de fenêtre de porte avant droite | Canal intérieur de fenêtre de porte avant droite | 52.32 | 0.2 |
| 143 | 6107031-B90-C00/F | Bande d'étanchéité de fenêtre de porte avant gauche | Bande d'étanchéité de porte avant gauche | 46.29 | 0.2 |
| 144 | 6107032-B90-C00/F | Bande d'étanchéité de porte avant droite | Bande d'étanchéité de porte avant droite | 46.29 | 0.5 |
| 145 | 8212025AB90-C00/D | Ensemble de ceinture de sécurité gauche | Ensemble de ceinture de sécurité gauche | 102 | 0.9 |
| 146 | 2801070-2000/D | Traverse avant | Traverse avant | 923.50 | 28 |
| 147 | 2802070-2000/D | Traverse inférieure de protection avant | Traverse de protection inférieure avant | 636.32 | 35 |
| 148 | 5103145-B90/E | Support de montage inférieur d'aile avant | Support de montage inférieur de garde-boue avant | 55.84 | 0.2 |
| 149 | 5103220-B90/B | Support de montage pour plaque de garde-boue supérieure droite assemblée | Ensemble de support de montage de barre anti-saleté supérieure droite | 53.61 | 2 |
| 150 | 5103215-B90/B | Support de montage de bande résistante à la saleté supérieure gauche assemblé | Ensemble de support de montage de barre anti-saleté supérieure gauche | 53.61 | 2 |
| 151 | 5103141-B90/D | Support inférieur d'aile avant | Support inférieur de garde-boue avant | 58.67 | 1 |
| 152 | 5103055-2000/E | Niveau 1 Support de montage pour marche gauche assemblé | Support de montage pour marchepied de niveau gauche 1 à Sbor | 306.78 | 6 |
| 153 | 5103060-2000/E | Niveau 1 Support de marche droit assemblé | Support de montage pour marchepied de niveau droit 1 à Sbor | 318.96 | 6 |
| 154 | 5103385-2036/UN | Ensemble support d'aile arrière gauche | Ensemble de support de garde-boue arrière gauche | 42.73 | 1 |
| 155 | 5103505-2000/C | Ensemble support d'aile arrière | Ensemble de support de montage de garde-boue arrière | 107.43 | 4 |
| 156 | 5302415-B90/F | Ensemble de support de montage inférieur à ressort pneumatique” | Ensemble de support de main courante gauche | 44.64 | 0.7 |
| 157 | 5302420-B90/F | Ensemble de support de main courante gauche | Ensemble de support de main courante droite | 44.64 | 0.3 |
| 158 | 5302430-B90/B | Ensemble de support de main courante droite | Ensemble de support de renfort de bras droit | 29.96 | 0.7 |
| 159 | 5302425-B90/C | Support de renfort du bras droit assemblé | Ensemble de support de renfort de bras gauche | 26.25 | 0.7 |
| 160 | 5610010-B45-C00/B | Ensemble de support de montage supérieur de ressort à gaz | Ensemble de grille de ventilation d'extension arrière | 27.71 | 0.2 |
| 161 | 5704281-B90/G | Assemblage du support | Support de déflecteur latéral inférieur | 69.68 | 2 |
| 162 | 5407015-B90/E | Support de déflecteur latéral inférieur | Ensemble de couvercle de boîte à outils gauche d’extension latérale | 253.44 | 2 |
| 163 | 5407020-B90/E | Couvercle de boîte à outils d'extension côté gauche complet | Ensemble de couvercle de boîte à outils à extension latérale droite | 253.44 | 2 |
| 164 | 5704011-B90/F | Couvercle de boîte à outils d'extension du côté droit assemblé | Garniture de toit de pare-soleil | 366.02 | 8 |
| 165 | 5001010AB90/I | Ensemble de suspension avant de cabine | Ensemble de suspension avant de cabine | 2013.96 | 40 |
| 166 | 5704185-B90/B | Support | support | 190.01 | 4 |
| 167 | 5704190-B90/B | Support | support | 190.01 | 8 |
| 168 | 5704205-B90/A | Support | support | 156 | 6 |
| 169 | 5704210-B90/A | Support | support | 122.43 | 2 |
| 170 | 5704325-B90/G | Assemblage du support supérieur | Assemblage du support supérieur | 104.54 | 2 |
| 171 | 5704332-B90/G | Support supérieur | Support supérieur | 71.98 | 2 |
| 172 | 5704352-B90/B | Support central du déflecteur inférieur droit | Support central pour déflecteur inférieur droit | 59.40 | 3 |
| 173 | 5704351-B90/B | Support de déflecteur moyen inférieur droit | Support central pour déflecteur inférieur droit | 59.40 | 3 |
| 174 | 5704341-B90/E | Support de déflecteur inférieur gauche | Support de déflecteur inférieur gauche | 30.00 | 0.1 |
| 175 | 5704342-B90/E | Support de déflecteur inférieur droit | Support de déflecteur inférieur droit | 26.62 | 0.1 |
| 176 | 2801023-1063/E | Faisceau d'extension de cadre avant gauche | Faisceau d'extension de cadre avant gauche | 1014.55 | 40 |
| 177 | 2801024-1063/E | Faisceau d'extension de cadre avant droit | Faisceau d'extension de cadre avant droit | 1014.55 | 35 |
| 178 | 3724955-2000/B | Faisceau de câblage mural avant gauche Ensemble de montage de boîte de jonction gauche | Fixation de la boîte de jonction gauche à l'assemblage du faisceau de câbles du mur avant | 73.95 | 1 |
| 179 | 3724965-2000/C | Couvercle de la boîte de jonction du faisceau de câblage mural avant gauche | Couvercle de la boîte de jonction gauche pour le faisceau de câbles du mur avant | 52.58 | 0.1 |
| 180 | 3724970-2000/C | Couvercle de la boîte de jonction du faisceau de câbles droit 2 | Couvercle 2 Boîte de jonction droite pour faisceau de câbles | 69.72 | 0.1 |
| 181 | 3724980-2000/D | Fixation de la boîte de jonction du faisceau de câblage droit | Fixation de la boîte de jonction droite au faisceau de câbles | 156.38 | 1 |
| 182 | 3724985-2000/C | Couverture 1 de la boîte de jonction du faisceau de câblage droit | Couvercle 1 Boîte de jonction droite pour faisceau de câbles | 141.25 | 1 |
| 183 | 5001105AB90/E | Ensemble tige stabilisatrice de suspension avant et bras pivotant inférieur | Barre stabilisatrice de suspension avant et ensemble de bras oscillant inférieur | 950.40 | 35 |
| 184 | 5300010-B90/D | Assemblage du panneau avant (soudé) | Assemblage du panneau avant (soudage) | 1038.05 | 40 |
| 185 | 5704110-B90/C | Déflecteur d'air de garniture supérieure complet | Ensemble de déflecteur d'air de garniture supérieure | 1848.00 | 30 |
| 186 | 105050-B90-C00/D | Ensemble de poignée extérieure avant droite | Ensemble de poignée extérieure avant droite | 114 | 1 |
FAW est l’un des constructeurs automobiles les plus anciens et les plus importants de Chine., avec un capital social de RMB 35.4 milliards de yuans et actif total en RMB 457.83 milliards de yuans.
CHINE FAW GROUP CO., LTD. (abréviation de FAW), anciennement China First Automobile Works, peut retracer ses racines jusqu'à juillet 15, 1953, lorsque sa première usine d'assemblage a commencé à être construite. FAW est l’un des constructeurs automobiles les plus anciens et les plus importants de Chine., avec un capital social de RMB 35.4 milliards de yuans et actif total en RMB 457.83 milliards de yuans.
Ventes mondiales de camions lourds en Chine “cinq de suite”, ventes de camions lourds dans le monde “six de suite”, ventes de tracteurs pour 16 années consécutives, leader absolu de l'industrie.
{FAW}
Nous allons vous contacter immédiatement
Bonjour, de quel code VIN pour les pièces Faw J6 ou J7 avez-vous besoin?
WhatsApp nous
🟢 En ligne | Politique de confidentialité
WhatsApp nous
Envoyez votre demande / évaluation à nous. Tout a besoin de nous ,n'hésitez pas à nous contacter ici! nous garderons cela secret pour vous !